超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 中海·紫御华府 | 临渭区 | 渭南 | 7,517 | -0.57% | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 盛世华府 | 临渭区 | 渭南 | 7,244 | -1.2% | +7.12% |
| 3 | 信达洋墅源 | 临渭区 | 渭南 | 7,092 | -12.84% | +24.62% |
| 4 | 渭南宏帆广场 | 临渭区 | 渭南 | 7,029 | -0.14% | +2.87% |
| 5 | 宝能华府 | 临渭区 | 渭南 | 6,303 | -3.85% | -0.01% |
| 6 | 富力城 | 临渭区 | 渭南 | 6,254 | +2.05% | +2.9% |
| 7 | 朝阳一号 | 临渭区 | 渭南 | 5,983 | +7.83% | -- |
| 8 | 海兴城 | 临渭区 | 渭南 | 5,941 | -3.02% | -6.76% |
| 9 | 汇邦·沋河瑞府 | 临渭区 | 渭南 | 5,672 | +0.21% | -10.82% |
| 10 | 今朝馨苑 | 临渭区 | 渭南 | 5,424 | +1.82% | -1.68% |
线上客服
0532-58860566
