中国房价行情 > 房价行情 > 房价数据下载

房价数据下载

  • 区域:
  • 全国
  •     |
  • 直辖市
  • 副省级城市
  • 省会
  • 地级市
  • 省直管县
  •     |
  • 超大城市
  • 特大城市
  • 大城市
  • 中等城市
  • 小城市
  •    
  • 安徽
  • 北京
  • 重庆
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 黑龙江
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 江苏
  • 江西
  • 吉林
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 上海
  • 陕西
  • 山西
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 用途:
  • 住宅
  • 普通公寓
  • 商铺
  • 办公
  • 交易:
  • 出售
  • 二手房
  • 新楼盘
  •  )
  • 出租
  • (
  • 全部
  • 整租
  • 合租
  •  )
查看更多条件 
  • 面积:
  • 不限
  • -  ㎡
    确定
  • 户型:
  • 不限
  • 建筑类型:
  • 不限
  • 建筑年代:
  • 不限
  • -  年
    确定
  • 单价:
  • 不限
  •  -   
    确定
  • 总价:
  • 不限
  •  
    确定
 收起更多条件
  • 类型:
  • 城市排行
  • 区市县排行
  • 乡镇排行
  • 小区排行
  • 指标:
  • 平均单价
  • 平均总价
  • 新增供给量
  • 总面积
  • 售租比
  • 中位数
  • 时间:
  • 年度
  • 季度
  • 月度
查询
清空

全国城市房价排行(住宅)地图查看

数据范围:
挂牌
房价波动受供给量、结构变化影响,可通过房价结构进一步分析。
序号 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比 同比
1 深圳 76,172 +7.44% +3.35%
2 上海 60,220 -3.38% -8.45%
3 北京 59,431 -3.34% -4.71%
4 厦门 35,039 -1.95% -16.25%
5 杭州 34,900 -6.91% -10.49%
6 广州 32,433 -4.05% -16.19%
7 三亚 28,685 -18.57% -20.05%
8 南京 25,444 -5.75% -12.1%
9 东莞 20,993 -0.17% -10.86%
10 珠海 20,714 -4.28% -12.93%
11 天津 20,376 -10.66% -11.49%
12 福州 19,740 -7.67% -10.02%
13 宁波 18,754 -8.67% -22.17%
14 青岛 16,733 +5.87% -10%
15 苏州 16,457 -4.41% -13.57%
16 成都 15,581 +2.15% -10.59%
17 温州 15,579 -3.57% -11.48%
18 合肥 15,546 -1.01% -28.69%
19 台州 15,505 -0.36% -7.41%
20 金华 15,199 -8.01% -5.66%
21 丽水 14,899 -5.84% -13.03%
22 无锡 14,393 -1.36% -11.56%
23 绍兴 14,119 -2.85% -9.61%
24 济南 13,822 -6.39% -12.67%
25 海口 13,732 -1.12% -14.16%
26 嘉兴 13,544 +8.49% -15.25%
27 武汉 13,225 -5.16% -20.94%
28 大理 13,174 +4.33% -0.14%
29 榆林 13,172 -2.32% -10.35%
30 佛山 12,636 -7.27% -10.11%
31 衢州 12,627 -0.29% -10.09%
32 西安 12,613 -0.04% -20.27%
33 常州 12,586 -1.58% -10.06%
34 泉州 12,316 -3.28% -9.93%
35 拉萨 12,027 -1.07% +2.26%
36 舟山 11,859 +2.67% -8.76%
37 莆田 11,718 -0.73% -11.11%
38 宁德 11,219 -1.42% -14.93%
39 汕头 11,135 -0.61% -5.74%
40 昆明 11,050 -0.12% -4.46%
41 郑州 10,919 -4.46% -25.15%
42 漳州 10,831 +2.77% -8.78%
43 南通 10,617 -1.37% -13.51%
44 湖州 10,484 +1.33% -10.82%
45 扬州 10,429 -9.29% -11.61%
46 大连 10,420 -8.11% -11.02%
47 南昌 10,310 +0.57% -7.77%
48 石家庄 10,293 -7.47% -19.88%
49 长沙 10,115 +0.54% -8.92%
50 南宁 9,998 -6.42% -6.28%
51 泰州 9,979 -3.76% -6.59%
52 芜湖 9,540 -2.42% -11.05%
53 太原 9,535 -3.79% -6.65%
54 兰州 9,365 -2.84% -8.82%
55 邯郸 9,122 -5.53% -9.05%
56 重庆 9,064 -10.41% -20.71%
57 中山 8,851 -2.56% -12.84%
58 廊坊 8,833 -5.33% -18.13%
59 湛江 8,814 -4.04% -9.67%
60 凉山 8,714 +1.73% -0.89%
61 三明 8,706 -4.98% -19.47%
62 西宁 8,664 +0.17% -3.65%
63 呼和浩特 8,608 +0.62% -8.57%
64 惠州 8,576 -0.09% -5.12%
65 哈尔滨 8,555 +2.54% -3.5%
66 龙岩 8,493 +0.06% -10.07%
67 秦皇岛 8,450 -3.82% -13.17%
68 沈阳 8,435 -0.77% -12.86%
69 连云港 8,433 -19.86% -25.66%
70 沧州 8,239 -0.6% -9.12%
71 乌鲁木齐 8,216 +0.84% -1.99%
72 长治 8,214 +0.2% -0.22%
73 唐山 8,158 -3.26% -13.75%
74 日照 7,857 +3.33% -7.42%
75 聊城 7,850 -3.29% -8.72%
76 镇江 7,838 +1.64% -13.08%
77 揭阳 7,831 +7.38% +8.43%
78 洛阳 7,771 -2.5% -6.46%
79 盐城 7,768 -3.46% -17.83%
80 陇南 7,697 -6.06% +0.66%
81 泰安 7,634 -7.53% -19.78%
82 鄂尔多斯 7,616 +0.3% -5.7%
83 晋城 7,607 +0.3% -10.71%
84 黄山 7,551 -6.07% -14.81%
85 九江 7,536 -0.39% -14.23%
86 烟台 7,502 -6.14% +3.13%
87 承德 7,497 +2.86% -5.41%
88 长春 7,477 -2.8% -9.11%
89 赣州 7,458 -8.46% -10.46%
90 贵阳 7,430 -3.02% -12.39%
91 庆阳 7,428 +1.37% -3.92%
92 临沂 7,361 -5.88% -8.51%
93 江门 7,332 +1.57% -7.81%
94 南平 7,315 -3.64% -11.75%
95 绵阳 7,273 -2.18% -6.48%
96 丽江 7,226 -3.01% -1.58%
97 银川 7,210 +0.05% -5.27%
98 淄博 7,198 -2.3% -9.78%
99 徐州 7,186 -7.66% -18.84%
100 枣庄 7,185 -0.49% -8.64%
101 马鞍山 7,159 -2.22% -12.85%
102 茂名 7,111 +6.1% -10.5%
103 襄阳 7,108 +0.44% -0.18%
104 林芝 7,093 +3.28% +0.9%
105 池州 7,049 -1.2% -13.67%
106 汕尾 6,992 -2.6% +5.5%
107 肇庆 6,989 +3.78% -6.99%
108 威海 6,985 -2.83% -17.46%
109 保定 6,973 -1.37% -14.76%
110 宿迁 6,952 -1.94% -11.69%
111 临汾 6,951 +0.62% -4.69%
112 伊犁 6,941 +0.37% +1.98%
113 德州 6,865 -0.48% -11.75%
114 济宁 6,836 -2.32% -6.9%
115 吕梁 6,828 +8.5% +4.14%
116 天水 6,790 +2.92% -8.13%
117 宜宾 6,754 -1.66% -0.27%
118 西双版纳 6,743 -2.39% -10.81%
119 普洱 6,735 -4.32% -7.17%
120 咸阳 6,732 -3% -18.66%
121 宣城 6,703 +1.38% -6.95%
122 衡水 6,701 +0.26% +0.15%
123 滨州 6,666 -1.8% -2.94%
124 邢台 6,659 +1.61% -7.05%
125 鹤壁 6,638 -2.38% -1.93%
126 柳州 6,631 +0.18% -9.85%
127 宜昌 6,629 -0.86% -8.75%
128 吉安 6,593 -1.99% -7.56%
129 广元 6,593 -4.75% -7.83%
130 包头 6,537 -2.75% -5.24%
131 张家口 6,529 +4.91% -2.68%
132 梅州 6,513 +2.63% -2.39%
133 蚌埠 6,510 -1.9% -14.67%
134 濮阳 6,508 -0.71% -5.58%
135 安庆 6,409 -2.84% -7.86%
136 忻州 6,408 -1.25% -7.24%
137 东营 6,360 +0.19% -4.62%
138 十堰 6,333 -0.68% -2.6%
139 商洛 6,325 -2.56% -3.71%
140 阜阳 6,321 -2.23% -11.66%
141 赤峰 6,314 -0.68% -6.84%
142 上饶 6,243 -0.27% -8.61%
143 临夏 6,242 -0.54% -2.76%
144 宜春 6,214 -0.78% -12.97%
145 吴忠 6,187 -0.73% +0.25%
146 潍坊 6,164 -1.5% -9.51%
147 焦作 6,108 +2.16% +4.28%
148 定西 6,040 +3.81% -7.87%
149 淮安 5,984 -9.06% -14.16%
150 武威 5,974 -2.22% -4.82%
151 大同 5,973 +1.61% -4.09%
152 南阳 5,970 +3.66% +0.38%
153 德阳 5,966 +0.57% -3.23%
154 酒泉 5,958 +4.81% -1.44%
155 张家界 5,953 -0.04% -0.86%
156 鹰潭 5,947 -0.32% -10.1%
157 运城 5,935 +1.57% -3.19%
158 新余 5,934 +4.75% -10.84%
159 铜陵 5,920 +0.23% -16.47%
160 亳州 5,913 -3.16% -14.7%
161 晋中 5,895 -0.02% -4.92%
162 开封 5,881 +3.42% +1.52%
163 延安 5,865 +2.01% -2.78%
164 桂林 5,858 +2.52% -1.94%
165 临沧 5,845 -3.15% -12.42%
166 汉中 5,830 -0.6% -6.49%
167 新乡 5,825 -2.31% -9.88%
168 丹东 5,824 +4.37% +1.24%
169 景德镇 5,822 +1.64% -9.08%
170 攀枝花 5,790 -0.74% -3.7%
171 遂宁 5,782 +0.22% -8.68%
172 恩施 5,759 +0.33% -2.87%
173 安阳 5,752 +0.45% -1.28%
174 平凉 5,740 -0.1% -7.16%
175 韶关 5,740 -1.75% -4.5%
176 抚州 5,739 -0.15% -7.58%
177 德宏 5,739 -6.83% -3.59%
178 信阳 5,734 -1.24% -10.03%
179 锦州 5,730 +2.48% -0.33%
180 淮北 5,721 +2.27% -9.03%
181 商丘 5,702 -1.06% -5.32%
182 眉山 5,701 -3.97% -8.59%
183 保山 5,688 -3.67% -9.34%
184 许昌 5,682 -0.12% -3.13%
185 宿州 5,677 +5.08% -8.43%
186 菏泽 5,670 +1.29% +12.97%
187 贺州 5,662 -3.29% -2.9%
188 滁州 5,655 +1.8% -9.62%
189 通辽 5,640 -0.69% -0.96%
190 泸州 5,617 -0.99% -7.79%
191 内江 5,607 +3.65% -1.83%
192 玉溪 5,596 -1.22% -2.37%
193 岳阳 5,579 -2.77% +12.94%
194 雅安 5,579 -0.81% -7.01%
195 达州 5,579 -2.65% -10.01%
196 黄冈 5,537 -0.37% -6.71%
197 吉林 5,537 -0.76% -7.71%
198 郴州 5,536 -1.72% -4.81%
199 乌海 5,516 +3.04% -8.12%
200 渭南 5,515 -0.11% -14.08%
201 南充 5,473 -0.92% -10.4%
202 安康 5,470 -0.99% -7.79%
203 红河 5,465 +1.83% -1.24%
204 六安 5,462 +0.44% -6.75%
205 昌吉 5,430 +0.73% -3.56%
206 固原 5,425 -5.8% -6.45%
207 平顶山 5,375 -1.2% -5.41%
208 兴安 5,371 +1.74% -6.57%
209 呼伦贝尔 5,362 -0.3% -8.12%
210 喀什 5,361 +4.07% -0.2%
211 河源 5,348 +0.38% -9.09%
212 大庆 5,342 -1.67% -3.65%
213 昭通 5,314 -1.6% -12.75%
214 金昌 5,299 +5.57% -8.64%
215 荆州 5,265 -4.47% -7.47%
216 阳江 5,252 +1.99% -2.17%
217 海东 5,249 -0.61% -5.49%
218 白银 5,223 +3.53% -7.95%
219 萍乡 5,214 +1.92% -4.23%
220 锡林郭勒 5,213 +4.73% -4.48%
221 鸡西 5,159 +4.61% -2.47%
222 随州 5,144 -1.61% -6.24%
223 贵港 5,143 -2.32% -3.83%
224 自贡 5,127 +2.81% -6.78%
225 文山 5,119 -1.5% -8.28%
226 清远 5,094 -1% -2.53%
227 驻马店 5,074 -2.31% -3.7%
228 黄石 5,070 -1.94% -4.6%
229 常德 5,059 -2.95% +6.9%
230 遵义 5,053 -2.38% -6.11%
231 衡阳 5,039 +0.02% -4.38%
232 北海 5,035 -3.53% -7.33%
233 延边 5,031 -0.23% -10.24%
234 淮南 5,018 +2.41% -11.92%
235 白城 4,962 +7.25% +11.69%
236 钦州 4,959 +2.65% +1.92%
237 娄底 4,958 -0.93% -14.39%
238 益阳 4,943 -0.79% -14.1%
239 株洲 4,940 -3.56% -12.81%
240 巴中 4,932 +1.27% -7.14%
241 毕节 4,932 -1.72% -0.74%
242 漯河 4,921 +1.05% -11.77%
243 梧州 4,910 +3.36% -2.8%
244 中卫 4,896 -1.71% -7.61%
245 嘉峪关 4,855 -0.89% -2.44%
246 六盘水 4,854 +1.81% -1.97%
247 阿克苏 4,849 -0.53% +1.37%
248 广安 4,838 +4.86% -6.45%
249 朔州 4,838 -2.14% +6.95%
250 乐山 4,805 -5.88% -22.81%
251 葫芦岛 4,785 +1.78% -14.79%
252 曲靖 4,775 -1.49% -13.26%
253 鄂州 4,771 -1.43% -15.39%
254 三门峡 4,756 +4.44% -5.58%
255 巴彦淖尔 4,756 -3.34% -14.01%
256 齐齐哈尔 4,747 -0.16% -3.19%
257 永州 4,739 +4.27% -7.59%
258 克拉玛依 4,704 -6.06% -11.92%
259 孝感 4,690 -2.25% -3.29%
260 铜川 4,684 +2.15% -9.24%
261 通化 4,680 +0.59% -15.3%
262 周口 4,672 -1.71% -7.15%
263 牡丹江 4,672 +1.29% -4.9%
264 阳泉 4,644 -0.28% -2.37%
265 巴州 4,622 -2.03% -4.66%
266 宝鸡 4,621 -1.96% -6.15%
267 本溪 4,612 +0.17% -7.21%
268 铜仁 4,570 +0.84% -5.2%
269 和田 4,570 +0.74% +9.05%
270 资阳 4,568 -1.77% -12.11%
271 湘潭 4,521 -0.45% -5.3%
272 朝阳 4,508 -2.7% -3.57%
273 黑河 4,494 -1.48% +5.88%
274 抚顺 4,489 +3.85% -5.33%
275 玉林 4,485 -3.08% -10.94%
276 绥化 4,467 +2.6% -5.25%
277 哈密 4,449 +1.31% -2.33%
278 石嘴山 4,397 -0.55% +4.23%
279 营口 4,394 +2.49% -5.17%
280 云浮 4,384 +1.31% -1.36%
281 楚雄 4,344 -1.92% -8.94%
282 安顺 4,325 +1.34% -5.86%
283 辽源 4,315 +11.23% -4.88%
284 辽阳 4,306 +4.08% +2.14%
285 湘西 4,297 -0.12% -3.92%
286 盘锦 4,293 -0.81% -5.72%
287 荆门 4,281 -2.17% -10.04%
288 黔西南 4,276 -4.18% -7.08%
289 来宾 4,250 +1.93% -6.12%
290 鞍山 4,243 -4.06% -7.13%
291 邵阳 4,235 -4.76% -11.98%
292 怀化 4,220 +1.87% -4.32%
293 防城港 4,199 +0.53% -3.47%
294 黔东南 4,186 -1.72% -12.71%
295 咸宁 4,139 +4.5% -0.89%
296 阜新 4,092 -8.96% -0.68%
297 松原 4,057 -1.06% -7.83%
298 海西 4,055 -0.13% -0.1%
299 黔南 4,026 -0.2% +2.82%
300 百色 3,982 +4% +4.56%
301 七台河 3,965 -8.46% +8.32%
302 白山 3,930 -1.37% -1.68%
303 河池 3,797 -4.11% -7.79%
304 乌兰察布 3,758 -6.75% -16.08%
305 佳木斯 3,705 -0.64% +0.43%
306 张掖 3,649 -0.63% -3.02%
307 博州 3,641 -4.78% -3.11%
308 铁岭 3,636 -2.42% +1.26%
309 四平 3,584 -2.14% -12.63%
310 崇左 3,509 -7.08% -16.29%
311 双鸭山 3,468 -2.62% +20.22%
312 鹤岗 1,959 -20.52% -4.13%
查看更多
  • 复制内容

通过全国房价排行榜监测全国房地产市场形势。提供覆盖多区域层级(全国、省份、城市、行政区、乡镇),多用途(住宅、商铺、办公、酒店式公寓),多交易类型(二手房、新楼盘、出租、整租、合租),多指标(平均单价、平均总价、新增供给量、总面积、售租比)的排行榜查询。支持查看同比、环比数据。