中国房价行情 > 房价行情 > 房价数据下载

房价数据下载

  • 区域:
  • 全国
  •     |
  • 直辖市
  • 副省级城市
  • 省会
  • 地级市
  • 省直管县
  •     |
  • 超大城市
  • 特大城市
  • 大城市
  • 中等城市
  • 小城市
  •    
  • 安徽
  • 北京
  • 重庆
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 黑龙江
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 江苏
  • 江西
  • 吉林
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 上海
  • 陕西
  • 山西
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
    • 用途:
    • 住宅
    • 普通公寓
    • 商铺
    • 办公
    • 交易:
    • 出售
    • 二手房
    • 新楼盘
    •  )
    • 出租
    • (
    • 全部
    • 整租
    • 合租
    •  )
    查看更多条件 
    • 面积:
    • 不限
    •  -  ㎡
      确定
    • 户型:
    • 不限
    • 1室
    • 2室
    • 3室
    • 4室
    • 5室及以上
    • 建筑类型:
    • 不限
    • 多层
    • 高层
    • 别墅
    • 建筑年代:
    • 不限
    •  -  年
      确定
    • 单价:
    • 不限
    •  -  元/㎡
      确定
    • 总价:
    • 不限
    •  -  万元
      确定
     收起更多条件
    • 类型:
    • 城市排行
    • 区市县排行
    • 乡镇排行
    • 小区排行
    • 指标:
    • 平均单价
    • 平均总价
    • 新增供给量
    • 总面积
    • 售租比
    • 中位数
    • 时间:
    • 年度
    • 季度
    • 月度
    查询
    清空

    全国城市房价排行(住宅)2025年04月地图查看

    数据范围:
    • 全国   住宅   二手房   
    挂牌
    房价波动受供给量、结构变化影响,可通过房价结构进一步分析。
    序号 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比 同比
    序号 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比 同比
    1 深圳 68,500 -6.27% +0.39%
    2 上海 65,550 +0.81% -3.48%
    3 北京 59,676 -4.6% -8.99%
    4 厦门 38,989 -4.73% -15.14%
    5 杭州 38,475 +0.35% +0.15%
    6 三亚 37,300 +13.81% +4.11%
    7 广州 36,402 +5.09% -14.99%
    8 南京 28,897 -1.31% -0.31%
    9 珠海 24,238 +2.11% +0.81%
    10 福州 24,050 -1.93% -1.52%
    11 宁波 23,437 +4.97% -6.14%
    12 天津 23,154 -10.62% -2.51%
    13 东莞 21,421 -2.5% -17.21%
    14 青岛 19,222 +8.88% -0.41%
    15 苏州 18,504 -2.38% -13.16%
    16 合肥 17,702 -1.49% -10.03%
    17 丽水 16,505 +0.69% -9.71%
    18 温州 16,477 -2.06% -15.71%
    19 金华 16,395 -5.06% -21.91%
    20 台州 15,942 -1.18% -8.3%
    21 成都 15,863 -0.89% -17.84%
    22 武汉 15,737 +1.5% -9.69%
    23 西安 15,313 -0.65% -8.2%
    24 无锡 15,180 -5.63% -11.33%
    25 济南 14,973 -7.5% -6.96%
    26 海口 14,944 -1.63% -15.53%
    27 嘉兴 14,690 +0.21% -12.83%
    28 榆林 14,475 -3.8% +3.93%
    29 绍兴 14,066 -4.38% -14.54%
    30 常州 13,716 -2.13% -10.16%
    31 衢州 13,534 +1.56% -12.22%
    32 泉州 13,131 -1.92% -12.46%
    33 佛山 13,014 -4.21% -16.18%
    34 大理 12,868 -0.73% -11.01%
    35 莆田 12,513 -0.37% -12.96%
    36 石家庄 12,476 +1.5% -6%
    37 舟山 12,407 -2.97% -7.44%
    38 拉萨 12,185 +8.06% +1.74%
    39 宁德 12,036 -1.15% -19.43%
    40 郑州 11,951 -4.07% -13.29%
    41 大连 11,898 -6.23% -8.06%
    42 南通 11,826 -0.7% -14.42%
    43 扬州 11,765 -2.27% -12.53%
    44 汕头 11,474 -0.38% -1.21%
    45 南昌 11,458 -1.75% -6.8%
    46 昆明 11,324 +0.74% -8.87%
    47 湖州 10,977 -2.54% -13.15%
    48 泰州 10,894 +0.65% -6.09%
    49 漳州 10,798 -0.93% -9.81%
    50 重庆 10,692 -2.64% -9.15%
    51 南宁 10,667 -2.87% -3.27%
    52 芜湖 10,631 +0.41% -7.42%
    53 邯郸 10,067 -1.03% -3.14%
    54 中山 9,994 +0.15% -6.97%
    55 太原 9,977 +1.44% -3.77%
    56 兰州 9,964 +0.57% -10.03%
    57 长沙 9,961 -9.43% -12.73%
    58 廊坊 9,760 -2.91% -16.65%
    59 湛江 9,661 -2.81% -6.48%
    60 连云港 9,578 -1.95% -9.43%
    61 三明 9,362 -6.12% -13.86%
    62 秦皇岛 9,103 -0.18% -10.35%
    63 盐城 9,077 +1.26% -6.81%
    64 惠州 9,028 +4.54% -12.12%
    65 唐山 8,955 -3.44% -10.37%
    66 徐州 8,939 +6.31% -9.77%
    67 呼和浩特 8,929 -0.62% -6.85%
    68 凉山 8,734 -0.41% -2.62%
    69 西宁 8,685 +2% -5.18%
    70 沈阳 8,657 -5.61% -13.8%
    71 哈尔滨 8,641 -2.8% -3.93%
    72 沧州 8,618 -0.48% -12.44%
    73 长治 8,337 +0.72% -3.15%
    74 贵阳 8,273 +2.01% -5.77%
    75 聊城 8,249 -1.29% -4.14%
    76 龙岩 8,217 -8.51% -23.35%
    77 镇江 8,178 -1.65% -9.14%
    78 晋城 8,177 +1.82% -6.92%
    79 赣州 8,156 +2.01% -10.51%
    80 乌鲁木齐 8,121 -0.29% -3.8%
    81 承德 8,116 +2.73% +1.34%
    82 长春 8,112 +2.05% -6.72%
    83 鄂尔多斯 8,073 -2.1% -10.64%
    84 日照 8,062 -0.76% -15.18%
    85 洛阳 8,014 -3.16% -4.45%
    86 黄山 7,998 -3.58% -9.45%
    87 烟台 7,963 +5.56% -5.46%
    88 陇南 7,844 -0.21% +2.67%
    89 江门 7,825 -0.32% -2.92%
    90 淄博 7,813 +1.01% -5.76%
    91 西双版纳 7,795 +9.83% -6.8%
    92 九江 7,787 -4.83% -9.81%
    93 南平 7,736 -4.1% -6.67%
    94 绵阳 7,718 -1.36% -4.05%
    95 池州 7,669 +2.04% -4%
    96 泰安 7,664 -7.25% -24.19%
    97 儋州 7,618 -7.52% -12.31%
    98 德州 7,611 -0.44% -5.87%
    99 保定 7,592 -2.47% -15.95%
    100 宿迁 7,572 -1.83% -12.6%
    101 庆阳 7,568 -0.43% -2.3%
    102 马鞍山 7,545 -0.38% -12.89%
    103 枣庄 7,503 +2.33% -7.79%
    104 临沂 7,498 -1.1% -16%
    105 揭阳 7,468 -1.2% +8.47%
    106 咸阳 7,411 -3.53% -14.88%
    107 天水 7,388 +2.28% -4.49%
    108 银川 7,346 +1.49% -4.24%
    109 襄阳 7,324 -3.73% -12.24%
    110 丽江 7,312 +4.19% +2.54%
    111 威海 7,301 -0.15% +1.24%
    112 济宁 7,239 -2.66% -10.27%
    113 宜昌 7,224 +1.91% -4.53%
    114 茂名 7,136 -3.69% -10.8%
    115 蚌埠 7,131 +0.18% -12.43%
    116 柳州 7,109 -0.54% -6.35%
    117 临汾 7,076 -0.9% -2.1%
    118 肇庆 7,057 +1.17% -2.35%
    119 濮阳 7,040 -0.32% -1.75%
    120 梅州 7,031 -5.89% +6.03%
    121 包头 7,028 -1.43% -1.26%
    122 吉安 7,023 -2.27% -7.6%
    123 汕尾 6,946 +0.54% -4.35%
    124 淮安 6,890 -3.26% -19.4%
    125 鹤壁 6,838 -1.3% -2.2%
    126 衡水 6,824 -1.6% -4.21%
    127 伊犁 6,819 -2.02% -3.82%
    128 邢台 6,818 -0.64% -3.62%
    129 广元 6,801 -1.31% -5.54%
    130 宣城 6,779 -2.02% -6.2%
    131 普洱 6,746 +0.27% +1.99%
    132 潍坊 6,689 +2.7% -5.84%
    133 安庆 6,649 -3.26% -10.37%
    134 上饶 6,648 -0.47% -9.31%
    135 张家口 6,619 -4.09% -12.33%
    136 宜春 6,582 -2.93% -15.61%
    137 吕梁 6,530 +2.62% -2.58%
    138 商洛 6,528 -4.6% -7.69%
    139 滨州 6,515 -2.12% -8.76%
    140 宜宾 6,498 -2.57% -3.57%
    141 忻州 6,419 -1.26% -8.75%
    142 赤峰 6,359 -0.74% -11.22%
    143 十堰 6,354 -2.8% -3.39%
    144 新余 6,354 -0.86% -0.77%
    145 亳州 6,315 -5.38% -4.72%
    146 阜阳 6,302 -3.21% -10%
    147 吴忠 6,260 +5.56% -4.67%
    148 定西 6,257 -0.23% -3.94%
    149 德宏 6,253 -4.19% -4.48%
    150 临夏 6,227 -1.59% -7.09%
    151 武威 6,196 +0.87% -3.6%
    152 东营 6,195 -4.19% -11.18%
    153 铜陵 6,176 -1.89% -16.77%
    154 临沧 6,169 +0.76% -13.36%
    155 淮北 6,162 +2.12% -9.61%
    156 景德镇 6,131 -0.34% -2.8%
    157 韶关 6,124 +2.9% +10.32%
    158 信阳 6,118 -2.84% -1.92%
    159 鹰潭 6,117 -1.57% -11.31%
    160 晋中 6,114 -0.14% -4.96%
    161 汉中 6,074 +0.06% -5.96%
    162 德阳 6,062 +1.14% -5.61%
    163 张家界 6,048 -0.56% -3.88%
    164 玉溪 6,026 -0.17% -3.83%
    165 运城 6,023 +0.11% +1.34%
    166 恩施 5,984 -0.81% +4.17%
    167 眉山 5,967 -0.94% -12.38%
    168 新乡 5,959 -3.47% -12.17%
    169 遂宁 5,948 -4.69% -7.48%
    170 菏泽 5,947 -1.72% +10.48%
    171 达州 5,946 -1.56% -7.71%
    172 桂林 5,906 -1.46% -3.62%
    173 焦作 5,894 -0.12% -1.52%
    174 泸州 5,887 -0.24% -5.32%
    175 大同 5,866 -3.63% -4.32%
    176 酒泉 5,859 +1.83% -1.62%
    177 抚州 5,829 -1.73% -9.57%
    178 渭南 5,821 +0.62% +3.48%
    179 安阳 5,820 -0.34% -1.67%
    180 南充 5,811 -0.62% -7.4%
    181 吉林 5,808 +2.44% -0.73%
    182 郴州 5,808 +1.74% +0.3%
    183 宿州 5,805 -0.66% -11.81%
    184 许昌 5,770 -2.88% -7.75%
    185 攀枝花 5,768 -4.87% -5.52%
    186 安康 5,763 +1.93% -2.25%
    187 商丘 5,712 -1.46% -4.92%
    188 通辽 5,708 +0.15% -1.6%
    189 延安 5,697 -4.23% -2.29%
    190 雅安 5,697 -7.86% -6.82%
    191 六安 5,676 -0.84% -6.59%
    192 保山 5,668 -2.8% -14.1%
    193 黄冈 5,664 -1.62% -8.16%
    194 锦州 5,661 -0.56% -2.7%
    195 荆州 5,654 -3.8% -3.93%
    196 固原 5,647 +3.72% -3.01%
    197 内江 5,630 +1.69% -5.92%
    198 昌吉 5,616 +1.48% -0.22%
    199 平凉 5,608 -3.31% -9.99%
    200 开封 5,595 -2.54% -8.02%
    201 南阳 5,587 -2.48% -9.15%
    202 丹东 5,581 -6.74% -9.76%
    203 呼伦贝尔 5,566 -0.89% -0.1%
    204 乐山 5,565 -3.74% -12.3%
    205 金昌 5,557 +1.33% +0.37%
    206 昭通 5,542 -3.95% -11.07%
    207 乌海 5,525 -2.41% -7.97%
    208 驻马店 5,518 +2.28% -2.41%
    209 岳阳 5,517 -2.76% -18.65%
    210 喀什 5,487 +1.9% +2.51%
    211 株洲 5,441 -0.86% -4.58%
    212 平顶山 5,438 -1.39% -5.69%
    213 红河 5,438 -0.3% -5.97%
    214 萍乡 5,411 +0.16% -5.56%
    215 河源 5,409 -5.86% -9.76%
    216 淮南 5,399 -1.62% -9.77%
    217 滁州 5,394 +2.27% -10.87%
    218 随州 5,393 +0.99% -0.99%
    219 大庆 5,354 -2.34% +0.14%
    220 娄底 5,351 +0.52% -10.24%
    221 兴安 5,350 -0.42% -5.8%
    222 北海 5,336 -1.95% -7.06%
    223 文山 5,324 -0.53% -5.97%
    224 黄石 5,321 -0.67% -5.12%
    225 巴彦淖尔 5,316 -0.95% -10.15%
    226 克拉玛依 5,292 +0.34% -0.47%
    227 益阳 5,276 +2.31% -11.61%
    228 白银 5,234 -6.7% -8.98%
    229 自贡 5,226 -1.84% -9.22%
    230 遵义 5,216 -5.35% -12.77%
    231 中卫 5,212 +0.43% +4.48%
    232 贺州 5,195 +1.93% -5.34%
    233 延边 5,194 +1.01% -5.39%
    234 曲靖 5,188 +0.45% -9.69%
    235 巴中 5,187 -0.74% -5.54%
    236 鄂州 5,170 -3.82% -11.34%
    237 海东 5,170 -0.1% -4.02%
    238 漯河 5,169 -1.14% -5.98%
    239 阳江 5,143 -4.24% -6.88%
    240 鸡西 5,130 +2.66% -2.75%
    241 伊春 5,102 +4.71% +1.79%
    242 贵港 5,086 +0.88% -2.41%
    243 葫芦岛 5,056 +1.73% -8.35%
    244 衡阳 5,049 -2.16% -9.07%
    245 锡林郭勒 5,037 -0.08% -5.72%
    246 孝感 5,011 +3.46% -3.63%
    247 永州 5,010 -0.32% -2.72%
    248 阿克苏 4,992 +2.67% +3%
    249 毕节 4,973 -2.5% +0.35%
    250 常德 4,945 -8.32% -15.64%
    251 通化 4,945 -3.37% -4.09%
    252 资阳 4,928 -0.02% -9.34%
    253 齐齐哈尔 4,891 +1.99% +4.77%
    254 六盘水 4,878 -0.63% -1.69%
    255 清远 4,878 -5.44% -15.57%
    256 梧州 4,872 +5.16% +0.91%
    257 嘉峪关 4,871 +0.85% +0.72%
    258 巴州 4,835 -2.26% -1.77%
    259 朔州 4,824 +2.77% +6.98%
    260 牡丹江 4,800 -0.51% -5.93%
    261 阳泉 4,781 -4.45% -5.31%
    262 广安 4,755 -2.66% -15.61%
    263 和田 4,744 +5.25% +9.91%
    264 钦州 4,741 -1.83% -1.49%
    265 宝鸡 4,710 -3.27% -7.27%
    266 绥化 4,709 +5.03% -5.36%
    267 本溪 4,673 +5.37% -5.06%
    268 周口 4,667 -2.4% -10.08%
    269 朝阳 4,632 +0.5% -0.83%
    270 三门峡 4,629 -5.48% -12.52%
    271 铜仁 4,606 -1.42% -3.13%
    272 鞍山 4,604 -0.98% +0.08%
    273 荆门 4,599 -8.01% -3.8%
    274 邵阳 4,577 -0.58% -3.1%
    275 黔东南 4,573 +1.94% -2.75%
    276 湘潭 4,560 -0.9% -5.86%
    277 铜川 4,556 -7.95% -11.31%
    278 玉林 4,554 -3.11% -7.88%
    279 哈密 4,540 +2.3% +1.98%
    280 抚顺 4,537 -3.63% -10.89%
    281 石嘴山 4,530 +3.57% +8.74%
    282 白城 4,521 +0.77% -3.53%
    283 营口 4,417 +1.24% -8.13%
    284 盘锦 4,382 +2.02% -7.54%
    285 楚雄 4,379 -5.99% -12.68%
    286 云浮 4,374 -3.58% -4.49%
    287 黑河 4,368 -1.28% +0.58%
    288 安顺 4,315 +0.64% -6.65%
    289 黔西南 4,303 +3.38% -2.56%
    290 海西 4,295 +1.83% +3.97%
    291 怀化 4,254 -3.44% -7.99%
    292 辽阳 4,225 +0.86% -5.17%
    293 防城港 4,211 -3.25% -4.94%
    294 湘西 4,199 -3.17% -5.9%
    295 来宾 4,150 -2.1% -4.62%
    296 阜新 4,086 +0.06% -1.99%
    297 松原 4,080 -2.7% -10.5%
    298 辽源 4,076 -7.32% +6.77%
    299 黔南 4,069 +2.41% +1.58%
    300 咸宁 4,067 -2.58% -6.35%
    301 七台河 3,992 +7.2% +6.28%
    302 白山 3,962 +1.38% -1.37%
    303 河池 3,961 -0.54% -2.82%
    304 百色 3,955 +2.4% +3.02%
    305 乌兰察布 3,926 -1.12% -15.42%
    306 佳木斯 3,839 +3.44% -2.39%
    307 张掖 3,784 -1.31% +0.14%
    308 崇左 3,766 -2.31% -14.62%
    309 四平 3,728 +0.7% -15.98%
    310 铁岭 3,619 -0.76% +3.7%
    311 博州 3,585 +2.44% +0.62%
    312 双鸭山 3,343 +4.19% +10.06%
    313 鹤岗 2,264 +15.6% +10.44%
    • 复制内容

    北京住宅房价
    通过全国房价排行榜监测全国房地产市场形势。提供覆盖多区域层级(全国、省份、城市、行政区、乡镇),多用途(住宅、商铺、办公、酒店式公寓),多交易类型(二手房、新楼盘、出租、整租、合租),多指标(平均单价、平均总价、新增供给量、总面积、售租比)的排行榜查询。支持查看同比、环比数据。