全国房价中位数
2026年5月
  • 85万元    环比 -5.56%  
全国房租中位数
2026年5月
  • 1,700元/月    环比 0.00%  
城市房价排行 2026年5月
排名 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比
11 东莞 18,143 -6.58%
12 宁波 17,050 -9.67%
13 苏州 16,939 -1.15%
14 天津 16,499 -11.8%
15 青岛 15,591 +3.97%
16 台州 15,494 -2.5%
17 金华 14,926 +1.81%
18 丽水 14,754 +1.67%
19 温州 14,608 -1.14%
20 成都 14,536 +2.01%
21 合肥 14,009 -3.27%
城市租金排行 2026年5月
排名 城市名称 平均单价(元/月/㎡) 环比
24 长沙 26.36 -0.56%
25 东莞 26.29 -0.53%
26 乌鲁木齐 26.07 +1.4%
27 合肥 26.03 -0.56%
28 兰州 25.90 +3.69%
29 台州 25.89 -0.62%
30 温州 25.61 +0.92%
31 大理 25.55 -0.42%
32 西宁 25.29 +0.74%
33 沈阳 25.07 +0.3%
34 哈尔滨 25.07 +1.34%
全国城市房产市场动态数据库,2005年开始
了解更多
地级及以上城市 337
行政区域 2,932
城镇住区 72.0万
租售房源 28.0亿 套次

合作伙伴