全国房价中位数
2026年7月
  • 85万元    环比 0.00%  
全国房租中位数
2026年7月
  • 1,800元/月    环比 0.00%  
城市房价排行 2026年7月
排名 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比
38 舟山 10,806 -2.77%
39 汕头 10,682 +1.56%
40 郑州 10,655 -5.17%
41 漳州 10,511 +3.77%
42 南通 10,496 +5.43%
43 昆明 10,326 -1.48%
44 大连 10,319 +1.05%
45 石家庄 10,105 +0.64%
46 南宁 9,586 +2.67%
47 湖州 9,576 +1.01%
48 长沙 9,491 +0.41%
城市租金排行 2026年7月
排名 城市名称 平均单价(元/月/㎡) 环比
36 大理 24.44 -2.13%
37 金华 24.18 -1.85%
38 绍兴 24.16 +2.26%
39 重庆 24.10 +0.75%
40 长春 23.31 -1.19%
41 昆明 23.27 -1.68%
42 宁德 23.17 +1.05%
43 济南 23.17 -0.83%
44 克拉玛依 22.99 +3.36%
45 贵阳 22.87 +1.57%
46 丽水 22.86 +1.98%
全国城市房产市场动态数据库,2005年开始
了解更多
地级及以上城市 337
行政区域 2,932
城镇住区 72.0万
租售房源 28.0亿 套次

合作伙伴