全国房价中位数
2026年3月
  • 92万元    环比 +2.22%  
全国房租中位数
2026年3月
  • 1,700元/月    环比 +1.19%  
城市房价排行 2026年3月
排名 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比
36 舟山 11,632 +1.45%
37 石家庄 11,268 +10.16%
38 宁德 11,262 -2.52%
39 泉州 11,060 -6.75%
40 汕头 10,904 -1.43%
41 大连 10,511 -2.95%
42 郑州 10,493 +1.32%
43 昆明 10,371 +1.73%
44 扬州 10,296 -0.16%
45 漳州 10,081 -2.6%
46 南宁 10,079 +4.61%
城市租金排行 2026年3月
排名 城市名称 平均单价(元/月/㎡) 环比
16 拉萨 31.15 -0.58%
17 苏州 31.13 +3.68%
18 武汉 30.73 -8.36%
19 海口 29.90 -3.93%
20 西安 28.66 +0.62%
21 大连 28.26 +4.37%
22 舟山 27.72 +2.85%
23 金华 26.89 +0.83%
24 长沙 26.85 +1.5%
25 阿勒泰 26.61 -4.86%
26 东莞 26.32 -0.61%
禧泰数据覆盖全国所有城市,2005年开始
了解更多
地级及以上城市 337
行政区域 2,932
城镇住区 72.0万
租售房源 27.9亿 套次

合作伙伴