超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 西北旺地区(镇) | 海淀区 | 北京 | 88,172 | -2.09% | -6.51% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 四季青地区(镇) | 海淀区 | 北京 | 84,966 | -8.82% | -20.11% |
| 3 | 孙河地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 83,530 | +4.26% | -3.39% |
| 4 | 太阳宫地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 78,109 | -5.86% | -14.79% |
| 5 | 崔各庄地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 66,331 | -6.73% | +8.97% |
| 6 | 来广营地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 66,120 | -2.09% | -10.28% |
| 7 | 东风地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 65,659 | +6.95% | -2.25% |
| 8 | 南磨房地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 65,599 | -7.47% | -11.37% |
| 9 | 将台地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 61,894 | -10.55% | -5.54% |
| 10 | 十八里店地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 59,209 | -8.51% | +3.56% |
线上客服
0532-58860566
