中国房价行情 > 房价排行 > 城市房价排行

城市房价排行

  • 已选:
  • 2025年城市排行
  • 区域:
  • 安徽
  • 北京
  • 重庆
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 黑龙江
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 江苏
  • 江西
  • 吉林
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 上海
  • 陕西
  • 山西
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 时间:
查询

全国城市房价排行(住宅)(2025年04月) 复制

序号 城市 省份 房价(元/㎡) 环比
1 深圳 广东 68,500 -6.27%
2 上海 上海 65,550 0.81%
3 北京 北京 59,676 -4.6%
4 厦门 福建 38,989 -4.73%
5 杭州 浙江 38,475 0.35%
6 三亚 海南 37,300 13.81%
7 广州 广东 36,402 5.09%
8 南京 江苏 28,897 -1.31%
9 珠海 广东 24,238 2.11%
10 福州 福建 24,050 -1.93%
11 宁波 浙江 23,437 4.97%
12 天津 天津 23,154 -10.62%
13 东莞 广东 21,421 -2.5%
14 青岛 山东 19,239 8.98%
15 苏州 江苏 18,504 -2.38%
16 合肥 安徽 17,702 -1.49%
17 丽水 浙江 16,505 0.69%
18 温州 浙江 16,477 -2.06%
19 金华 浙江 16,395 -5.06%
20 台州 浙江 15,942 -1.18%
21 成都 四川 15,863 -0.89%
22 武汉 湖北 15,737 1.5%
23 西安 陕西 15,313 -0.65%
24 无锡 江苏 15,180 -5.63%
25 济南 山东 14,973 -7.5%
26 海口 海南 14,944 -1.63%
27 嘉兴 浙江 14,690 0.21%
28 榆林 陕西 14,475 -3.8%
29 绍兴 浙江 14,066 -4.38%
30 常州 江苏 13,716 -2.13%
31 衢州 浙江 13,534 1.56%
32 泉州 福建 13,131 -1.92%
33 佛山 广东 13,014 -4.21%
34 大理 云南 12,868 -0.73%
35 莆田 福建 12,513 -0.37%
36 石家庄 河北 12,476 1.5%
37 舟山 浙江 12,407 -2.97%
38 拉萨 西藏 12,185 8.06%
39 宁德 福建 12,036 -1.15%
40 郑州 河南 11,951 -4.07%
41 大连 辽宁 11,898 -6.23%
42 南通 江苏 11,826 -0.7%
43 扬州 江苏 11,765 -2.27%
44 汕头 广东 11,474 -0.38%
45 南昌 江西 11,458 -1.75%
46 昆明 云南 11,324 0.74%
47 湖州 浙江 10,977 -2.54%
48 泰州 江苏 10,894 0.65%
49 漳州 福建 10,798 -0.93%
50 重庆 重庆 10,692 -2.64%
51 南宁 广西 10,667 -2.87%
52 芜湖 安徽 10,631 0.41%
53 邯郸 河北 10,067 -1.03%
54 中山 广东 9,994 0.15%
55 太原 山西 9,977 1.44%
56 兰州 甘肃 9,964 0.57%
57 长沙 湖南 9,957 -9.46%
58 廊坊 河北 9,760 -2.91%
59 湛江 广东 9,661 -2.81%
60 连云港 江苏 9,578 -1.95%
61 三明 福建 9,362 -6.12%
62 秦皇岛 河北 9,103 -0.18%
63 盐城 江苏 9,077 1.26%
64 惠州 广东 9,028 4.54%
65 唐山 河北 8,955 -3.44%
66 徐州 江苏 8,939 6.31%
67 呼和浩特 内蒙古 8,929 -0.62%
68 凉山 四川 8,734 -0.41%
69 西宁 青海 8,685 2%
70 沈阳 辽宁 8,657 -5.61%
71 哈尔滨 黑龙江 8,641 -2.8%
72 沧州 河北 8,618 -0.48%
73 长治 山西 8,337 0.72%
74 贵阳 贵州 8,273 2.01%
75 聊城 山东 8,249 -1.29%
76 龙岩 福建 8,217 -8.51%
77 镇江 江苏 8,178 -1.65%
78 晋城 山西 8,177 1.82%
79 赣州 江西 8,156 2.01%
80 乌鲁木齐 新疆 8,121 -0.29%
81 承德 河北 8,116 2.73%
82 长春 吉林 8,112 2.05%
83 鄂尔多斯 内蒙古 8,073 -2.1%
84 日照 山东 8,062 -0.76%
85 洛阳 河南 8,014 -3.16%
86 黄山 安徽 7,998 -3.58%
87 烟台 山东 7,963 5.56%
88 陇南 甘肃 7,844 -0.21%
89 江门 广东 7,825 -0.32%
90 淄博 山东 7,813 1.01%
91 西双版纳 云南 7,795 9.83%
92 九江 江西 7,787 -4.83%
93 南平 福建 7,736 -4.1%
94 绵阳 四川 7,718 -1.36%
95 池州 安徽 7,669 2.04%
96 泰安 山东 7,664 -7.25%
97 儋州 海南 7,618 -7.52%
98 德州 山东 7,611 -0.44%
99 保定 河北 7,592 -2.47%
100 宿迁 江苏 7,572 -1.83%
101 庆阳 甘肃 7,568 -0.43%
102 马鞍山 安徽 7,545 -0.38%
103 枣庄 山东 7,503 2.33%
104 临沂 山东 7,498 -1.1%
105 揭阳 广东 7,468 -1.2%
106 咸阳 陕西 7,411 -3.53%
107 天水 甘肃 7,388 2.28%
108 银川 宁夏 7,346 1.49%
109 襄阳 湖北 7,324 -3.73%
110 丽江 云南 7,312 4.19%
111 威海 山东 7,301 -0.15%
112 济宁 山东 7,239 -2.66%
113 宜昌 湖北 7,224 1.91%
114 茂名 广东 7,136 -3.69%
115 蚌埠 安徽 7,131 0.18%
116 柳州 广西 7,109 -0.54%
117 临汾 山西 7,076 -0.9%
118 肇庆 广东 7,057 1.17%
119 濮阳 河南 7,040 -0.32%
120 梅州 广东 7,031 -5.89%
121 包头 内蒙古 7,028 -1.43%
122 吉安 江西 7,023 -2.27%
123 汕尾 广东 6,946 0.54%
124 淮安 江苏 6,890 -3.26%
125 鹤壁 河南 6,838 -1.3%
126 衡水 河北 6,824 -1.6%
127 伊犁 新疆 6,819 -2.02%
128 邢台 河北 6,818 -0.64%
129 广元 四川 6,801 -1.31%
130 宣城 安徽 6,779 -2.02%
131 普洱 云南 6,746 0.27%
132 潍坊 山东 6,689 2.7%
133 安庆 安徽 6,649 -3.26%
134 上饶 江西 6,648 -0.47%
135 张家口 河北 6,619 -4.09%
136 宜春 江西 6,582 -2.93%
137 吕梁 山西 6,530 2.62%
138 商洛 陕西 6,528 -4.6%
139 滨州 山东 6,515 -2.12%
140 宜宾 四川 6,498 -2.57%
141 忻州 山西 6,419 -1.26%
142 赤峰 内蒙古 6,359 -0.74%
143 十堰 湖北 6,354 -2.8%
144 新余 江西 6,354 -0.86%
145 亳州 安徽 6,315 -5.38%
146 阜阳 安徽 6,302 -3.21%
147 吴忠 宁夏 6,260 5.56%
148 定西 甘肃 6,257 -0.23%
149 德宏 云南 6,253 -4.19%
150 临夏 甘肃 6,227 -1.59%
151 武威 甘肃 6,196 0.87%
152 东营 山东 6,195 -4.19%
153 铜陵 安徽 6,176 -1.89%
154 临沧 云南 6,169 0.76%
155 淮北 安徽 6,162 2.12%
156 景德镇 江西 6,131 -0.34%
157 韶关 广东 6,124 2.9%
158 信阳 河南 6,118 -2.84%
159 鹰潭 江西 6,117 -1.57%
160 晋中 山西 6,114 -0.14%
161 汉中 陕西 6,074 0.06%
162 德阳 四川 6,062 1.14%
163 张家界 湖南 6,048 -0.56%
164 玉溪 云南 6,026 -0.17%
165 运城 山西 6,023 0.11%
166 恩施 湖北 5,984 -0.81%
167 眉山 四川 5,967 -0.94%
168 新乡 河南 5,959 -3.47%
169 遂宁 四川 5,948 -4.69%
170 菏泽 山东 5,947 -1.72%
171 达州 四川 5,946 -1.56%
172 桂林 广西 5,906 -1.46%
173 焦作 河南 5,894 -0.12%
174 泸州 四川 5,887 -0.24%
175 大同 山西 5,866 -3.63%
176 酒泉 甘肃 5,859 1.83%
177 抚州 江西 5,829 -1.73%
178 渭南 陕西 5,821 0.62%
179 安阳 河南 5,820 -0.34%
180 南充 四川 5,811 -0.62%
181 吉林 吉林 5,808 2.44%
182 郴州 湖南 5,808 1.74%
183 宿州 安徽 5,805 -0.66%
184 许昌 河南 5,770 -2.88%
185 攀枝花 四川 5,768 -4.87%
186 安康 陕西 5,763 1.93%
187 商丘 河南 5,712 -1.46%
188 通辽 内蒙古 5,708 0.15%
189 延安 陕西 5,697 -4.23%
190 雅安 四川 5,697 -7.86%
191 六安 安徽 5,676 -0.84%
192 保山 云南 5,668 -2.8%
193 黄冈 湖北 5,664 -1.62%
194 锦州 辽宁 5,661 -0.56%
195 荆州 湖北 5,654 -3.8%
196 固原 宁夏 5,647 3.72%
197 内江 四川 5,630 1.69%
198 昌吉 新疆 5,616 1.48%
199 平凉 甘肃 5,608 -3.31%
200 开封 河南 5,595 -2.54%
201 南阳 河南 5,587 -2.48%
202 丹东 辽宁 5,581 -6.74%
203 呼伦贝尔 内蒙古 5,566 -0.89%
204 乐山 四川 5,565 -3.74%
205 金昌 甘肃 5,557 1.33%
206 昭通 云南 5,542 -3.95%
207 乌海 内蒙古 5,525 -2.41%
208 驻马店 河南 5,518 2.28%
209 岳阳 湖南 5,517 -2.76%
210 喀什 新疆 5,487 1.9%
211 株洲 湖南 5,441 -0.86%
212 平顶山 河南 5,438 -1.39%
213 红河 云南 5,438 -0.3%
214 萍乡 江西 5,411 0.16%
215 河源 广东 5,409 -5.86%
216 淮南 安徽 5,399 -1.62%
217 滁州 安徽 5,394 2.27%
218 随州 湖北 5,393 0.99%
219 大庆 黑龙江 5,354 -2.34%
220 娄底 湖南 5,351 0.52%
221 兴安 内蒙古 5,350 -0.42%
222 北海 广西 5,336 -1.95%
223 文山 云南 5,324 -0.53%
224 黄石 湖北 5,321 -0.67%
225 巴彦淖尔 内蒙古 5,316 -0.95%
226 克拉玛依 新疆 5,292 0.34%
227 益阳 湖南 5,276 2.31%
228 白银 甘肃 5,234 -6.7%
229 自贡 四川 5,226 -1.84%
230 遵义 贵州 5,216 -5.35%
231 中卫 宁夏 5,212 0.43%
232 贺州 广西 5,195 1.93%
233 延边 吉林 5,194 1.01%
234 曲靖 云南 5,188 0.45%
235 巴中 四川 5,187 -0.74%
236 鄂州 湖北 5,170 -3.82%
237 海东 青海 5,170 -0.1%
238 漯河 河南 5,169 -1.14%
239 阳江 广东 5,143 -4.24%
240 鸡西 黑龙江 5,130 2.66%
241 伊春 黑龙江 5,102 4.71%
242 贵港 广西 5,086 0.88%
243 葫芦岛 辽宁 5,056 1.73%
244 衡阳 湖南 5,049 -2.16%
245 锡林郭勒 内蒙古 5,037 -0.08%
246 孝感 湖北 5,011 3.46%
247 永州 湖南 5,010 -0.32%
248 阿克苏 新疆 4,992 2.67%
249 毕节 贵州 4,973 -2.5%
250 常德 湖南 4,945 -8.32%
251 通化 吉林 4,945 -3.37%
252 资阳 四川 4,928 -0.02%
253 齐齐哈尔 黑龙江 4,891 1.99%
254 六盘水 贵州 4,878 -0.63%
255 清远 广东 4,878 -5.44%
256 梧州 广西 4,872 5.16%
257 嘉峪关 甘肃 4,871 0.85%
258 巴州 新疆 4,835 -2.26%
259 朔州 山西 4,824 2.77%
260 牡丹江 黑龙江 4,800 -0.51%
261 阳泉 山西 4,781 -4.45%
262 广安 四川 4,755 -2.66%
263 和田 新疆 4,744 5.25%
264 钦州 广西 4,741 -1.83%
265 宝鸡 陕西 4,710 -3.27%
266 绥化 黑龙江 4,709 5.03%
267 本溪 辽宁 4,673 5.37%
268 周口 河南 4,667 -2.4%
269 朝阳 辽宁 4,632 0.5%
270 三门峡 河南 4,629 -5.48%
271 铜仁 贵州 4,606 -1.42%
272 鞍山 辽宁 4,604 -0.98%
273 荆门 湖北 4,599 -8.01%
274 邵阳 湖南 4,577 -0.58%
275 黔东南 贵州 4,573 1.94%
276 湘潭 湖南 4,560 -0.9%
277 铜川 陕西 4,556 -7.95%
278 玉林 广西 4,554 -3.11%
279 哈密 新疆 4,540 2.3%
280 抚顺 辽宁 4,537 -3.63%
281 石嘴山 宁夏 4,530 3.57%
282 白城 吉林 4,521 0.77%
283 营口 辽宁 4,417 1.24%
284 盘锦 辽宁 4,382 2.02%
285 楚雄 云南 4,379 -5.99%
286 云浮 广东 4,374 -3.58%
287 黑河 黑龙江 4,368 -1.28%
288 安顺 贵州 4,315 0.64%
289 黔西南 贵州 4,303 3.38%
290 海西 青海 4,295 1.83%
291 怀化 湖南 4,254 -3.44%
292 辽阳 辽宁 4,225 0.86%
293 防城港 广西 4,211 -3.25%
294 湘西 湖南 4,199 -3.17%
295 来宾 广西 4,150 -2.1%
296 阜新 辽宁 4,086 0.06%
297 松原 吉林 4,080 -2.7%
298 辽源 吉林 4,076 -7.32%
299 黔南 贵州 4,069 2.41%
300 咸宁 湖北 4,067 -2.58%
301 七台河 黑龙江 3,992 7.2%
302 白山 吉林 3,962 1.38%
303 河池 广西 3,961 -0.54%
304 百色 广西 3,955 2.4%
305 乌兰察布 内蒙古 3,926 -1.12%
306 佳木斯 黑龙江 3,839 3.44%
307 张掖 甘肃 3,784 -1.31%
308 崇左 广西 3,766 -2.31%
309 四平 吉林 3,728 0.7%
310 铁岭 辽宁 3,619 -0.76%
311 博州 新疆 3,585 2.44%
312 双鸭山 黑龙江 3,343 4.19%
313 鹤岗 黑龙江 2,264 15.6%

城市住宅房价涨跌分布

2025年04月
连续两月
2025年03月-2025年04月

*环比>1%为上涨,环比<-1%为下跌,环比≤1%且≥-1%为持平