中国房价行情 > 房价排行 > 城市房价排行

城市房价排行

  • 已选:
  • 2025年城市排行
  • 区域:
  • 安徽
  • 北京
  • 重庆
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 黑龙江
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 江苏
  • 江西
  • 吉林
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 上海
  • 陕西
  • 山西
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 时间:
查询

全国城市房价排行(住宅)(2025年05月) 复制

序号 城市 省份 房价(元/㎡) 环比
1 深圳 广东 68,847 0.51%
2 上海 上海 63,298 -3.44%
3 北京 北京 60,254 0.97%
4 杭州 浙江 39,293 2.12%
5 厦门 福建 38,804 -0.48%
6 广州 广东 37,443 2.86%
7 三亚 海南 33,366 -10.55%
8 南京 江苏 28,612 -0.98%
9 天津 天津 24,083 4.01%
10 珠海 广东 23,055 -4.88%
11 宁波 浙江 22,690 -3.19%
12 福州 福建 21,986 -8.58%
13 东莞 广东 20,858 -2.63%
14 合肥 安徽 18,488 4.44%
15 青岛 山东 18,391 -4.41%
16 苏州 江苏 18,223 -1.52%
17 金华 浙江 16,583 1.15%
18 丽水 浙江 16,285 -1.34%
19 温州 浙江 16,196 -1.71%
20 成都 四川 15,583 -1.76%
21 台州 浙江 15,451 -3.08%
22 无锡 江苏 15,296 0.76%
23 西安 陕西 15,145 -1.1%
24 武汉 湖北 14,996 -4.71%
25 济南 山东 14,714 -1.73%
26 海口 海南 14,689 -1.71%
27 嘉兴 浙江 14,650 -0.27%
28 榆林 陕西 14,506 0.22%
29 绍兴 浙江 14,216 1.07%
30 常州 江苏 13,722 0.04%
31 衢州 浙江 13,260 -2.02%
32 泉州 福建 13,240 0.83%
33 佛山 广东 12,897 -0.89%
34 大理 云南 12,896 0.22%
35 舟山 浙江 12,739 2.67%
36 石家庄 河北 12,561 0.68%
37 莆田 福建 12,437 -0.6%
38 郑州 河南 12,377 3.56%
39 拉萨 西藏 11,996 -1.55%
40 汕头 广东 11,992 4.52%
41 南通 江苏 11,966 1.18%
42 大连 辽宁 11,803 -0.8%
43 宁德 福建 11,560 -3.95%
44 昆明 云南 11,291 -0.29%
45 扬州 江苏 11,254 -4.34%
46 南昌 江西 11,158 -2.62%
47 重庆 重庆 11,154 4.32%
48 南宁 广西 10,882 2.01%
49 漳州 福建 10,850 0.48%
50 湖州 浙江 10,687 -2.64%
51 泰州 江苏 10,538 -3.26%
52 太原 山西 10,377 4.01%
53 长沙 湖南 10,341 3.86%
54 芜湖 安徽 10,293 -3.17%
55 邯郸 河北 10,032 -0.35%
56 兰州 甘肃 9,885 -0.79%
57 廊坊 河北 9,749 -0.1%
58 中山 广东 9,747 -2.47%
59 湛江 广东 9,708 0.49%
60 三明 福建 9,701 3.62%
61 唐山 河北 9,158 2.26%
62 连云港 江苏 8,998 -6.06%
63 盐城 江苏 8,978 -1.09%
64 秦皇岛 河北 8,925 -1.96%
65 徐州 江苏 8,903 -0.4%
66 呼和浩特 内蒙古 8,903 -0.3%
67 凉山 四川 8,888 1.76%
68 沧州 河北 8,831 2.47%
69 沈阳 辽宁 8,827 1.97%
70 哈尔滨 黑龙江 8,676 0.41%
71 惠州 广东 8,585 -4.91%
72 龙岩 福建 8,529 3.8%
73 西宁 青海 8,449 -2.72%
74 泰安 山东 8,399 9.58%
75 聊城 山东 8,302 0.64%
76 九江 江西 8,228 5.67%
77 黄山 安徽 8,209 2.64%
78 长治 山西 8,194 -1.71%
79 镇江 江苏 8,194 0.2%
80 洛阳 河南 8,136 1.53%
81 贵阳 贵州 8,075 -2.39%
82 乌鲁木齐 新疆 8,020 -1.24%
83 日照 山东 8,012 -0.62%
84 长春 吉林 7,973 -1.71%
85 晋城 山西 7,972 -2.51%
86 鄂尔多斯 内蒙古 7,958 -1.42%
87 南平 福建 7,955 2.83%
88 陇南 甘肃 7,870 0.33%
89 烟台 山东 7,825 -1.73%
90 池州 安徽 7,819 1.96%
91 淄博 山东 7,793 -0.26%
92 赣州 江西 7,696 -5.63%
93 肇庆 广东 7,673 8.73%
94 绵阳 四川 7,669 -0.65%
95 江门 广东 7,651 -2.23%
96 宿迁 江苏 7,595 0.3%
97 枣庄 山东 7,580 1.02%
98 庆阳 甘肃 7,520 -0.63%
99 咸阳 陕西 7,489 1.05%
100 临沂 山东 7,484 -0.18%
101 德州 山东 7,456 -2.04%
102 马鞍山 安徽 7,453 -1.22%
103 保定 河北 7,430 -2.13%
104 揭阳 广东 7,414 -0.73%
105 襄阳 湖北 7,391 0.92%
106 银川 宁夏 7,342 -0.05%
107 济宁 山东 7,287 0.66%
108 威海 山东 7,249 -0.71%
109 汕尾 广东 7,232 4.12%
110 丽江 云南 7,198 -1.55%
111 儋州 海南 7,135 -6.34%
112 鹤壁 河南 7,135 4.33%
113 天水 甘肃 7,131 -3.48%
114 西双版纳 云南 7,103 -8.88%
115 茂名 广东 7,088 -0.67%
116 临汾 山西 7,083 0.1%
117 承德 河北 7,013 -13.59%
118 广元 四川 7,000 2.91%
119 柳州 广西 6,980 -1.81%
120 宜昌 湖北 6,979 -3.39%
121 普洱 云南 6,948 3%
122 淮安 江苏 6,945 0.79%
123 吉安 江西 6,944 -1.13%
124 蚌埠 安徽 6,911 -3.09%
125 伊犁 新疆 6,897 1.14%
126 梅州 广东 6,882 -2.11%
127 衡水 河北 6,874 0.74%
128 宣城 安徽 6,857 1.14%
129 林芝 西藏 6,850 6.65%
130 阜阳 安徽 6,835 8.45%
131 邢台 河北 6,795 -0.34%
132 濮阳 河南 6,794 -3.5%
133 宜宾 四川 6,743 3.77%
134 安庆 安徽 6,624 -0.38%
135 宜春 江西 6,603 0.32%
136 包头 内蒙古 6,588 -6.26%
137 张家口 河北 6,570 -0.74%
138 潍坊 山东 6,545 -2.15%
139 上饶 江西 6,502 -2.2%
140 十堰 湖北 6,498 2.27%
141 定西 甘肃 6,412 2.49%
142 滨州 山东 6,386 -1.99%
143 新余 江西 6,367 0.21%
144 商洛 陕西 6,349 -2.75%
145 亳州 安徽 6,337 0.36%
146 东营 山东 6,244 0.78%
147 赤峰 内蒙古 6,238 -1.91%
148 吴忠 宁夏 6,233 -0.43%
149 鹰潭 江西 6,232 1.87%
150 信阳 河南 6,223 1.72%
151 忻州 山西 6,214 -3.2%
152 铜陵 安徽 6,205 0.48%
153 临沧 云南 6,201 0.5%
154 临夏 甘肃 6,198 -0.46%
155 武威 甘肃 6,161 -0.56%
156 淮北 安徽 6,158 -0.06%
157 吕梁 山西 6,154 -5.75%
158 遂宁 四川 6,108 2.68%
159 雅安 四川 6,104 7.15%
160 晋中 山西 6,096 -0.29%
161 德阳 四川 6,073 0.17%
162 新乡 河南 6,043 1.41%
163 张家界 湖南 6,039 -0.15%
164 大同 山西 6,034 2.85%
165 焦作 河南 6,031 2.33%
166 达州 四川 6,018 1.22%
167 眉山 四川 5,998 0.51%
168 汉中 陕西 5,978 -1.59%
169 桂林 广西 5,961 0.93%
170 菏泽 山东 5,938 -0.15%
171 韶关 广东 5,935 -3.08%
172 运城 山西 5,928 -1.58%
173 景德镇 江西 5,924 -3.38%
174 德宏 云南 5,912 -5.45%
175 恩施 湖北 5,894 -1.49%
176 酒泉 甘肃 5,866 0.12%
177 泸州 四川 5,853 -0.58%
178 抚州 江西 5,851 0.37%
179 宿州 安徽 5,843 0.65%
180 延安 陕西 5,836 2.44%
181 攀枝花 四川 5,823 0.96%
182 平凉 甘肃 5,811 3.62%
183 开封 河南 5,800 3.66%
184 安阳 河南 5,798 -0.38%
185 商丘 河南 5,779 1.17%
186 许昌 河南 5,779 0.14%
187 安康 陕西 5,758 -0.1%
188 六安 安徽 5,755 1.39%
189 南充 四川 5,749 -1.07%
190 通辽 内蒙古 5,733 0.45%
191 黄冈 湖北 5,718 0.96%
192 郴州 湖南 5,716 -1.57%
193 岳阳 湖南 5,696 3.24%
194 南阳 河南 5,696 1.94%
195 玉溪 云南 5,696 -5.49%
196 滁州 安徽 5,682 5.34%
197 锦州 辽宁 5,681 0.35%
198 保山 云南 5,670 0.04%
199 吉林 吉林 5,665 -2.46%
200 内江 四川 5,663 0.59%
201 昭通 云南 5,655 2.04%
202 荆州 湖北 5,586 -1.2%
203 渭南 陕西 5,576 -4.22%
204 昌吉 新疆 5,516 -1.77%
205 乐山 四川 5,494 -1.27%
206 兴安 内蒙古 5,484 2.5%
207 河源 广东 5,479 1.3%
208 丹东 辽宁 5,475 -1.91%
209 固原 宁夏 5,470 -3.14%
210 呼伦贝尔 内蒙古 5,449 -2.09%
211 文山 云南 5,449 2.35%
212 大庆 黑龙江 5,448 1.75%
213 平顶山 河南 5,435 -0.06%
214 乌海 内蒙古 5,416 -1.96%
215 驻马店 河南 5,405 -2.04%
216 喀什 新疆 5,391 -1.76%
217 常德 湖南 5,354 8.26%
218 淮南 安徽 5,341 -1.06%
219 株洲 湖南 5,329 -2.05%
220 红河 云南 5,320 -2.17%
221 阳江 广东 5,304 3.12%
222 北海 广西 5,289 -0.89%
223 白银 甘肃 5,277 0.84%
224 黄石 湖北 5,277 -0.83%
225 鸡西 黑龙江 5,268 2.68%
226 萍乡 江西 5,265 -2.71%
227 金昌 甘肃 5,250 -5.52%
228 延边 吉林 5,216 0.43%
229 随州 湖北 5,203 -3.53%
230 娄底 湖南 5,202 -2.79%
231 中卫 宁夏 5,196 -0.31%
232 益阳 湖南 5,194 -1.55%
233 葫芦岛 辽宁 5,151 1.88%
234 遵义 贵州 5,148 -1.3%
235 巴中 四川 5,134 -1.01%
236 漯河 河南 5,132 -0.72%
237 自贡 四川 5,120 -2.02%
238 曲靖 云南 5,120 -1.3%
239 巴彦淖尔 内蒙古 5,118 -3.71%
240 克拉玛依 新疆 5,089 -3.84%
241 衡阳 湖南 5,067 0.36%
242 永州 湖南 5,063 1.07%
243 清远 广东 5,059 3.71%
244 嘉峪关 甘肃 5,057 3.81%
245 海东 青海 5,032 -2.66%
246 贵港 广西 5,025 -1.21%
247 通化 吉林 4,989 0.9%
248 资阳 四川 4,950 0.45%
249 鄂州 湖北 4,928 -4.68%
250 广安 四川 4,888 2.8%
251 锡林郭勒 内蒙古 4,872 -3.29%
252 伊春 黑龙江 4,865 -4.65%
253 六盘水 贵州 4,853 -0.51%
254 毕节 贵州 4,845 -2.56%
255 牡丹江 黑龙江 4,810 0.21%
256 巴州 新疆 4,805 -0.61%
257 梧州 广西 4,801 -1.45%
258 齐齐哈尔 黑龙江 4,799 -1.88%
259 阿克苏 新疆 4,781 -4.23%
260 三门峡 河南 4,752 2.65%
261 钦州 广西 4,744 0.07%
262 阳泉 山西 4,721 -1.25%
263 荆门 湖北 4,698 2.17%
264 朔州 山西 4,687 -2.84%
265 玉林 广西 4,660 2.33%
266 宝鸡 陕西 4,659 -1.07%
267 铜川 陕西 4,659 2.26%
268 孝感 湖北 4,654 -7.12%
269 朝阳 辽宁 4,590 -0.91%
270 周口 河南 4,587 -1.72%
271 铜仁 贵州 4,575 -0.66%
272 鞍山 辽宁 4,575 -0.63%
273 本溪 辽宁 4,525 -3.18%
274 黔东南 贵州 4,507 -1.44%
275 湘潭 湖南 4,506 -1.18%
276 邵阳 湖南 4,494 -1.81%
277 绥化 黑龙江 4,465 -5.19%
278 白城 吉林 4,441 -1.77%
279 楚雄 云南 4,434 1.25%
280 黔西南 贵州 4,389 1.99%
281 石嘴山 宁夏 4,374 -3.46%
282 来宾 广西 4,343 4.65%
283 哈密 新疆 4,330 -4.62%
284 抚顺 辽宁 4,301 -5.19%
285 盘锦 辽宁 4,300 -1.87%
286 怀化 湖南 4,283 0.67%
287 海西 青海 4,276 -0.44%
288 辽源 吉林 4,269 4.74%
289 湘西 湖南 4,249 1.2%
290 辽阳 辽宁 4,248 0.53%
291 阜新 辽宁 4,238 3.71%
292 营口 辽宁 4,235 -4.12%
293 云浮 广东 4,235 -3.18%
294 安顺 贵州 4,190 -2.9%
295 防城港 广西 4,174 -0.86%
296 黑河 黑龙江 4,152 -4.96%
297 咸宁 湖北 4,106 0.96%
298 白山 吉林 4,058 2.41%
299 黔南 贵州 4,018 -1.25%
300 松原 吉林 4,005 -1.85%
301 七台河 黑龙江 3,980 -0.31%
302 乌兰察布 内蒙古 3,938 0.3%
303 河池 广西 3,904 -1.44%
304 佳木斯 黑龙江 3,854 0.39%
305 崇左 广西 3,779 0.35%
306 百色 广西 3,761 -4.89%
307 博州 新疆 3,748 4.55%
308 张掖 甘肃 3,724 -1.58%
309 四平 吉林 3,720 -0.22%
310 铁岭 辽宁 3,670 1.41%
311 双鸭山 黑龙江 3,377 1.03%
312 鹤岗 黑龙江 2,240 -1.09%

城市住宅房价涨跌分布

2025年05月
连续两月
2025年04月-2025年05月

*环比>1%为上涨,环比<-1%为下跌,环比≤1%且≥-1%为持平