中国房价行情 > 房价排行 > 城市房租排行

城市房租排行

  • 已选:
  • 2025年城市排行
  • 区域:
  • 安徽
  • 北京
  • 重庆
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 黑龙江
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 江苏
  • 江西
  • 吉林
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 上海
  • 陕西
  • 山西
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 时间:
查询

全国城市租金排行(住宅)(2025年04月) 复制

序号 城市 省份 租金(元/月/㎡) 环比
1 北京 北京 117.89 2.71%
2 上海 上海 103.51 2%
3 深圳 广东 96.5 2.74%
4 杭州 浙江 62.21 1.14%
5 广州 广东 58.05 0.7%
6 南京 江苏 53.49 1.64%
7 厦门 福建 46.63 0.23%
8 武汉 湖北 45.13 2.3%
9 三亚 海南 44.41 2.69%
10 成都 四川 41.07 1.24%
11 天津 天津 40.25 1.78%
12 珠海 广东 35.66 -2.47%
13 福州 福建 34.6 -0.03%
14 苏州 江苏 33.49 -3.24%
15 宁波 浙江 32.86 -0.71%
16 日喀则 西藏 32.8 5.82%
17 大连 辽宁 30.51 -0.22%
18 拉萨 西藏 30.09 0.17%
19 西安 陕西 29.92 -1.19%
20 海口 海南 29.88 -0.99%
21 林芝 西藏 29.47 14.92%
22 长沙 湖南 28.15 -0.72%
23 合肥 安徽 27.99 -0.64%
24 青岛 山东 27.22 -1.53%
25 台州 浙江 26.99 0.49%
26 舟山 浙江 26.92 -3.96%
27 汕头 广东 26.91 -3.97%
28 无锡 江苏 26.82 -0.71%
29 济南 山东 26.66 -0.08%
30 金华 浙江 26.64 -1.94%
31 温州 浙江 26.43 -0.9%
32 东莞 广东 26.18 -0.88%
33 大理 云南 26.05 -0.86%
34 哈尔滨 黑龙江 25.3 -0.71%
35 乌鲁木齐 新疆 25.29 -0.55%
36 兰州 甘肃 25.2 -0.81%
37 西宁 青海 25.13 -1.01%
38 榆林 陕西 24.89 -0.13%
39 丽水 浙江 24.77 -3.64%
40 佛山 广东 24.74 -2.39%
41 重庆 重庆 24.72 -2.49%
42 沈阳 辽宁 24.6 -1.06%
43 宁德 福建 24.57 -1.02%
44 绍兴 浙江 24.48 0.57%
45 西双版纳 云南 24.24 -3.21%
46 莆田 福建 24.24 1.27%
47 泉州 福建 24.02 0.95%
48 漳州 福建 23.7 2.44%
49 长春 吉林 23.56 -0.18%
50 昆明 云南 23.54 1.75%
51 南宁 广西 23.36 0.23%
52 嘉兴 浙江 23.27 -0.87%
53 常州 江苏 23.17 0.84%
54 湖州 浙江 23.17 -2.43%
55 湛江 广东 23.05 -1.21%
56 延安 陕西 22.35 -5.89%
57 三明 福建 22.25 -2.3%
58 石家庄 河北 22.11 1.01%
59 扬州 江苏 22.07 -0.27%
60 南昌 江西 22.03 -0.18%
61 鄂尔多斯 内蒙古 21.92 -2.71%
62 凉山 四川 21.91 -3.17%
63 潮州 广东 21.88 -1.04%
64 克拉玛依 新疆 21.79 -2.57%
65 郑州 河南 21.79 1.24%
66 赣州 江西 21.7 1.51%
67 贵阳 贵州 21.56 -1.66%
68 江门 广东 21.56 -1.18%
69 衢州 浙江 21.2 0.02%
70 茂名 广东 21.16 0.32%
71 中山 广东 21.06 -0.68%
72 本溪 辽宁 20.87 1.18%
73 惠州 广东 20.74 -1.11%
74 阿勒泰 新疆 20.59 -1.56%
75 肇庆 广东 20.52 3.59%
76 南通 江苏 20.44 0.6%
77 庆阳 甘肃 20.34 -3.81%
78 太原 山西 20.24 -0.57%
79 揭阳 广东 20.23 2.84%
80 南平 福建 20.21 -0.92%
81 宜宾 四川 20.16 -0.14%
82 汕尾 广东 20.01 -0.26%
83 芜湖 安徽 19.98 2.3%
84 大庆 黑龙江 19.94 1.75%
85 呼和浩特 内蒙古 19.93 0.21%
86 金昌 甘肃 19.82 -8.25%
87 丽江 云南 19.82 -2.03%
88 天水 甘肃 19.79 0.22%
89 和田 新疆 19.79 -0.33%
90 鞍山 辽宁 19.79 -0.69%
91 宜昌 湖北 19.79 -0.3%
92 山南 西藏 19.68 5.36%
93 滁州 安徽 19.37 0.54%
94 柳州 广西 19.37 -3.95%
95 泰州 江苏 19.17 2.89%
96 锦州 辽宁 19.15 -1.66%
97 张家界 湖南 19.07 -0.56%
98 海西 青海 19.06 1.13%
99 伊犁 新疆 18.88 -1.86%
100 阿克苏 新疆 18.88 0.06%
101 十堰 湖北 18.8 2.91%
102 烟台 山东 18.77 -0.74%
103 吉林 吉林 18.75 -1.8%
104 秦皇岛 河北 18.67 -0.11%
105 呼伦贝尔 内蒙古 18.62 7.35%
106 郴州 湖南 18.56 0.65%
107 龙岩 福建 18.53 -1.77%
108 盐城 江苏 18.46 -1.36%
109 普洱 云南 18.39 5.16%
110 丹东 辽宁 18.38 -0.07%
111 攀枝花 四川 18.32 -2.21%
112 连云港 江苏 18.28 -2.9%
113 衡阳 湖南 18.18 -2.81%
114 邯郸 河北 18.14 -1.61%
115 兴安 内蒙古 18.09 -2.1%
116 阜新 辽宁 18.06 0.59%
117 廊坊 河北 18.05 -3.17%
118 景德镇 江西 17.99 -2.01%
119 延边 吉林 17.95 -5.06%
120 嘉峪关 甘肃 17.8 0.45%
121 梧州 广西 17.78 3.45%
122 白银 甘肃 17.77 9.13%
123 雅安 四川 17.76 9.39%
124 喀什 新疆 17.76 0.13%
125 辽源 吉林 17.71 0.96%
126 威海 山东 17.62 -0.77%
127 岳阳 湖南 17.59 1.87%
128 辽阳 辽宁 17.47 -0.94%
129 宜春 江西 17.47 -1.72%
130 巴州 新疆 17.46 0.33%
131 六盘水 贵州 17.44 0.62%
132 襄阳 湖北 17.42 -2.6%
133 洛阳 河南 17.34 1.12%
134 包头 内蒙古 17.27 0.08%
135 咸阳 陕西 17.18 -2.74%
136 抚顺 辽宁 17.18 -3.07%
137 韶关 广东 17.14 -1.04%
138 德宏 云南 17.14 -4.57%
139 湘西 湖南 17.07 0.43%
140 临沧 云南 17.04 -5.36%
141 上饶 江西 17.04 -1.9%
142 九江 江西 17.03 1.23%
143 赤峰 内蒙古 17.01 1.35%
144 佳木斯 黑龙江 16.99 -2.14%
145 镇江 江苏 16.96 -0.42%
146 绥化 黑龙江 16.91 0.39%
147 梅州 广东 16.89 -5.07%
148 绵阳 四川 16.85 2.47%
149 唐山 河北 16.83 0.4%
150 泸州 四川 16.82 2.91%
151 大同 山西 16.76 -4.34%
152 黄山 安徽 16.65 1.33%
153 承德 河北 16.62 1.78%
154 齐齐哈尔 黑龙江 16.61 0.08%
155 酒泉 甘肃 16.61 -1.55%
156 恩施 湖北 16.61 -0.94%
157 通化 吉林 16.52 -4.72%
158 黑河 黑龙江 16.51 -2.03%
159 株洲 湖南 16.5 0.77%
160 宣城 安徽 16.4 -2.47%
161 桂林 广西 16.4 -2.18%
162 焦作 河南 16.31 -0.99%
163 朝阳 辽宁 16.3 1.41%
164 益阳 湖南 16.29 1.68%
165 徐州 江苏 16.27 -0.69%
166 遵义 贵州 16.18 -2.43%
167 鸡西 黑龙江 16.16 -1.77%
168 黔东南 贵州 16.15 1.35%
169 淄博 山东 16.12 -1.29%
170 云浮 广东 16.11 6.13%
171 铜陵 安徽 16.08 -2.42%
172 四平 吉林 16.05 -0.24%
173 清远 广东 16.03 -0.1%
174 萍乡 江西 16.03 0.53%
175 哈密 新疆 16.02 0.84%
176 渭南 陕西 16.02 0.18%
177 随州 湖北 15.93 1.67%
178 荆门 湖北 15.92 -1.13%
179 临夏 甘肃 15.92 0.16%
180 贵港 广西 15.89 -2.86%
181 葫芦岛 辽宁 15.87 -1.6%
182 马鞍山 安徽 15.84 2.14%
183 常德 湖南 15.82 -1.8%
184 广元 四川 15.8 0.89%
185 阳江 广东 15.79 -2.08%
186 陇南 甘肃 15.75 -2.62%
187 七台河 黑龙江 15.72 -1.17%
188 新余 江西 15.72 1.94%
189 亳州 安徽 15.71 -1.51%
190 淮安 江苏 15.61 0.13%
191 池州 安徽 15.6 -2.21%
192 乐山 四川 15.56 -4.78%
193 吐鲁番 新疆 15.51 -6.93%
194 黄石 湖北 15.5 1.19%
195 沧州 河北 15.46 -3.55%
196 伊春 黑龙江 15.45 -1.5%
197 双鸭山 黑龙江 15.44 -8.86%
198 长治 山西 15.43 -2.19%
199 铜川 陕西 15.41 -1.37%
200 锡林郭勒 内蒙古 15.4 -0.79%
201 银川 宁夏 15.4 1.24%
202 通辽 内蒙古 15.37 -2.43%
203 保定 河北 15.36 -1.09%
204 商洛 陕西 15.3 -1.55%
205 眉山 四川 15.29 -0.72%
206 德阳 四川 15.25 -1.33%
207 贺州 广西 15.24 -4.52%
208 松原 吉林 15.22 -3.89%
209 玉溪 云南 15.19 -5.09%
210 红河 云南 15.13 -2.71%
211 邵阳 湖南 15.11 0.91%
212 黄冈 湖北 15.11 1.13%
213 安康 陕西 15.09 -3.29%
214 百色 广西 15.08 0.17%
215 保山 云南 15.04 -0.64%
216 白城 吉林 15.03 -0.59%
217 盘锦 辽宁 14.97 -2.22%
218 荆州 湖北 14.92 -5.24%
219 平顶山 河南 14.88 4.21%
220 吉安 江西 14.87 -4.08%
221 宿迁 江苏 14.87 -1.14%
222 内江 四川 14.84 0.24%
223 张家口 河北 14.84 0.1%
224 定西 甘肃 14.83 1.51%
225 乌海 内蒙古 14.82 -2.14%
226 临汾 山西 14.77 -1.28%
227 鹰潭 江西 14.76 -1.58%
228 自贡 四川 14.72 -1.45%
229 牡丹江 黑龙江 14.71 -1.84%
230 永州 湖南 14.71 0.47%
231 达州 四川 14.67 -3.26%
232 三门峡 河南 14.59 -2.89%
233 孝感 湖北 14.55 -3.58%
234 平凉 甘肃 14.53 -5.7%
235 蚌埠 安徽 14.5 -0.11%
236 崇左 广西 14.49 -0.77%
237 玉林 广西 14.49 -2.06%
238 安庆 安徽 14.48 1.19%
239 武威 甘肃 14.48 -1.19%
240 鹤壁 河南 14.42 -5.7%
241 衡水 河北 14.41 5.35%
242 晋城 山西 14.37 -2.59%
243 鄂州 湖北 14.3 -7.37%
244 娄底 湖南 14.29 -2.95%
245 来宾 广西 14.13 -3.46%
246 临沂 山东 14.1 1.05%
247 南充 四川 14.1 -2.93%
248 枣庄 山东 14.1 2.59%
249 濮阳 河南 14.06 1.65%
250 河池 广西 14.02 -1.69%
251 忻州 山西 13.99 1.88%
252 咸宁 湖北 13.96 2.5%
253 安顺 贵州 13.96 1.75%
254 新乡 河南 13.95 -2.18%
255 白山 吉林 13.94 -4.03%
256 许昌 河南 13.93 -0.06%
257 淮南 安徽 13.93 -0.44%
258 昌吉 新疆 13.91 0.57%
259 曲靖 云南 13.87 -2.17%
260 楚雄 云南 13.84 -0.7%
261 河源 广东 13.8 -0.22%
262 开封 河南 13.74 -0.71%
263 安阳 河南 13.68 1.1%
264 宝鸡 陕西 13.66 -1.57%
265 汉中 陕西 13.64 -2.42%
266 营口 辽宁 13.59 -2.66%
267 固原 宁夏 13.51 -3.52%
268 晋中 山西 13.49 -2.41%
269 海东 青海 13.47 -5.11%
270 聊城 山东 13.46 0.87%
271 铁岭 辽宁 13.46 -0.36%
272 信阳 河南 13.45 -0.81%
273 阳泉 山西 13.33 -2.7%
274 六安 安徽 13.31 0.06%
275 铜仁 贵州 13.2 -15.76%
276 运城 山西 13.08 -1.65%
277 南阳 河南 13.07 -4.11%
278 驻马店 河南 13 0.38%
279 商丘 河南 13 -0.49%
280 黔西南 贵州 13 -0.33%
281 文山 云南 12.91 4.44%
282 泰安 山东 12.88 -0.47%
283 淮北 安徽 12.87 3.5%
284 济宁 山东 12.83 0.5%
285 怀化 湖南 12.8 -3.08%
286 毕节 贵州 12.72 -4.13%
287 漯河 河南 12.65 -1.41%
288 遂宁 四川 12.63 -0.16%
289 乌兰察布 内蒙古 12.63 2.7%
290 广安 四川 12.6 -0.14%
291 钦州 广西 12.57 -3.67%
292 湘潭 湖南 12.51 -5.09%
293 昭通 云南 12.48 -3.33%
294 吕梁 山西 12.39 2.86%
295 东营 山东 12.37 -2.17%
296 张掖 甘肃 12.32 -1.69%
297 博州 新疆 12.31 -7.07%
298 巴中 四川 12.31 2.17%
299 潍坊 山东 12.3 -3.68%
300 黔南 贵州 12.26 -1.45%
301 北海 广西 12.25 -8.36%
302 阜阳 安徽 12.07 4.09%
303 巴彦淖尔 内蒙古 12.06 -1.41%
304 邢台 河北 11.9 -0.71%
305 资阳 四川 11.88 0.1%
306 日照 山东 11.81 -0.12%
307 德州 山东 11.76 -1.5%
308 防城港 广西 11.69 -4.41%
309 周口 河南 11.64 -1.43%
310 吴忠 宁夏 11.58 3.28%
311 石嘴山 宁夏 11.48 1.37%
312 滨州 山东 11.26 -4.09%
313 抚州 江西 10.96 8.34%
314 菏泽 山东 10.89 -1.03%
315 朔州 山西 10.78 -2.5%
316 中卫 宁夏 10.56 0.02%
317 宿州 安徽 10.25 -0.14%
318 鹤岗 黑龙江 10.13 -6.63%

城市住宅房租涨跌分布

2025年04月
连续两月
2025年03月-2025年04月

*环比>1%为上涨,环比<-1%为下跌,环比≤1%且≥-1%为持平