中国房价行情 > 市场分析 > 城市房价可支付指数

房价可支付指数

城市房价可支付指数

理性预期下|住宅|年度
发布机构:中国人民大学国家发展与战略研究院
  • 时间:
    • 2023年
    • 2022年
    • 2021年
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
    • 2016年
    • 2015年
    • 2014年
    • 2013年
    • 2012年
    • 2011年
    • 2010年
查询
说明:(1)中国135个城市理性预期房价可支付性排名按可支付性倒序排列(排名越高,可支付性越低),可支付性同时按房价收入比倒序排列; (2)可支付性I对应本报告标准,可支付性II对应传统标准;(3)边界值括号表示负数; (4)可支付性II中“↑”表示传统标准较本文标准高估住房可支付性,“↓”表示传统标准较本文标准低估住房可支付性,无箭头表示传统标准与本文标准判断一致(5)无排名城市为数据缺失。

理性预期下中国城市房价可支付指数排名2023 复制

排名 城市 房价收入比 本报告标准(理论边界值下限) 可支付性Ⅰ 传统标准 可支付性 Ⅱ
负担不起 严重支付困难 中度支付困难 轻度支付困难
1 上海 19.28 0.85 0.77 0.69 0.60 负担不起 [6,+∞) 负担不起
2 东莞 19.02 0.80 0.74 0.64 0.52 负担不起 [6,+∞) 负担不起
3 三亚 18.11 0.73 0.68 0.61 0.56 负担不起 [6,+∞) 负担不起
4 北京 18.07 0.88 0.80 0.73 0.65 负担不起 [6,+∞) 负担不起
5 杭州 17 0.84 0.76 0.67 0.55 负担不起 [6,+∞) 负担不起
6 深圳 16.85 0.82 0.76 0.66 0.56 负担不起 [6,+∞) 负担不起
7 厦门 14.1 0.81 0.74 0.65 0.56 负担不起 [6,+∞) 负担不起
8 成都 13.78 0.75 0.66 0.54 0.43 负担不起 [6,+∞) 负担不起
9 广州 13.73 0.81 0.75 0.64 0.54 负担不起 [6,+∞) 负担不起
10 南京 12.09 0.85 0.78 0.65 0.55 负担不起 [6,+∞) 负担不起
11 西安 11.64 0.83 0.72 0.62 0.54 负担不起 [6,+∞) 负担不起
12 海口 11.63 0.76 0.69 0.59 0.50 负担不起 [6,+∞) 负担不起
13 温州 11.47 0.81 0.74 0.61 0.49 负担不起 [6,+∞) 负担不起
14 石家庄 9.25 0.86 0.77 0.68 0.61 负担不起 [6,+∞) 负担不起
15 呼和浩特 6.17 0.83 0.73 0.63 0.51 负担不起 [6,+∞) 负担不起
16 丽水 11.59 0.80 0.68 0.59 0.50 严重困难 [6,+∞) 负担不起↑
17 泉州 9.17 0.81 0.74 0.64 0.54 严重困难↓ [6,+∞) 负担不起↑
18 台州 11.18 0.82 0.74 0.64 0.52 中度困难 [6,+∞) 负担不起↑
19 哈尔滨 9.58 0.73 0.57 0.43 0.31 中度困难↑ [6,+∞) 负担不起↑
20 绍兴 14.33 0.84 0.75 0.66 0.55 轻度困难 [6,+∞) 负担不起↑
21 金华 13.15 0.84 0.74 0.62 0.49 轻度困难 [6,+∞) 负担不起↑
22 苏州 11.83 0.84 0.78 0.66 0.55 轻度困难↑ [6,+∞) 负担不起↑
23 无锡 11.32 0.83 0.75 0.63 0.52 轻度困难 [6,+∞) 负担不起↑
24 泰州 10.23 0.84 0.76 0.66 0.56 轻度困难↑ [6,+∞) 负担不起↑
25 莆田 9.43 0.78 0.71 0.61 0.54 轻度困难 [6,+∞) 负担不起↑
26 玉溪 9.02 0.83 0.72 0.60 0.49 轻度困难 [6,+∞) 负担不起↑
27 三明 8.48 0.77 0.68 0.57 0.47 轻度困难 [6,+∞) 负担不起↑
28 连云港 8.06 0.79 0.71 0.58 0.50 轻度困难 [6,+∞) 负担不起↑
29 开封 7.87 0.82 0.69 0.56 0.38 轻度困难 [6,+∞) 负担不起↑
30 乐山 5.55 0.76 0.66 0.54 0.42 轻度困难↑ [5,6) 严重困难↑
31 衢州 14.61 0.86 0.78 0.65 0.57 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
32 漳州 13.91 0.76 0.69 0.59 0.49 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
33 保山 12.48 0.85 0.76 0.67 0.58 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
34 福州 12.17 0.80 0.74 0.64 0.56 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
35 南宁 11.51 0.83 0.76 0.67 0.60 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
36 常州 11.23 0.85 0.77 0.65 0.54 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
37 宁波 11.21 0.84 0.76 0.67 0.56 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
38 盐城 11.02 0.84 0.76 0.66 0.57 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
39 天津 10.65 0.81 0.70 0.59 0.47 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
40 嘉兴 10.26 0.84 0.76 0.64 0.51 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
41 南通 10.09 0.82 0.74 0.63 0.53 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
42 宿迁 10.07 0.83 0.74 0.60 0.52 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
43 上饶 10.04 0.84 0.74 0.66 0.59 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
44 昆明 9.97 0.78 0.65 0.50 0.38 无支付困难↓ [6,+∞) 负担不起↑
45 扬州 9.78 0.83 0.75 0.63 0.55 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
46 济南 9.41 0.86 0.78 0.67 0.58 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
47 徐州 9.38 0.82 0.74 0.62 0.53 无支付困难↓ [6,+∞) 负担不起↑
48 武汉 8.93 0.81 0.72 0.60 0.51 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
49 太原 8.88 0.87 0.78 0.69 0.61 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
50 合肥 8.73 0.84 0.78 0.68 0.58 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
51 黄山 8.73 0.82 0.74 0.65 0.58 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
52 亳州 8.33 0.83 0.75 0.67 0.60 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
53 襄阳 8.17 0.80 0.71 0.60 0.50 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
54 茂名 8.17 0.77 0.69 0.59 0.50 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
55 淮安 8.16 0.84 0.77 0.67 0.59 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
56 惠州 8.12 0.78 0.73 0.62 0.52 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
57 鄂州 8.03 0.78 0.67 0.56 0.49 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
58 秦皇岛 7.91 0.82 0.72 0.62 0.52 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
59 湖州 7.82 0.83 0.74 0.64 0.52 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
60 赣州 7.78 0.81 0.72 0.62 0.53 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
61 池州 7.77 0.85 0.78 0.69 0.62 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
62 新余 7.76 0.80 0.69 0.57 0.50 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
63 西宁 7.74 0.81 0.70 0.61 0.50 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
64 芜湖 7.63 0.82 0.76 0.66 0.56 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
65 重庆 7.41 0.79 0.70 0.56 0.43 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
66 宿州 7.35 0.83 0.77 0.69 0.62 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
67 沈阳 7.25 0.77 0.66 0.53 0.37 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
68 保定 7.24 0.82 0.71 0.60 0.51 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
69 大连 7.23 0.80 0.71 0.59 0.49 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
70 青岛 7.17 0.83 0.74 0.64 0.54 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
71 随州 7.12 0.78 0.66 0.52 0.43 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
72 长沙 6.98 0.82 0.74 0.54 0.45 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
73 兰州 6.93 0.80 0.72 0.60 0.52 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
74 沧州 6.92 0.81 0.71 0.60 0.50 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
75 丽江 6.92 0.81 0.72 0.61 0.49 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
76 菏泽 6.86 0.84 0.74 0.64 0.55 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
77 郑州 6.85 0.83 0.74 0.63 0.55 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
78 贵阳 6.85 0.77 0.68 0.58 0.47 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
79 银川 6.83 0.82 0.71 0.60 0.49 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
80 宜昌 6.82 0.81 0.72 0.59 0.51 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
81 荆州 6.7 0.79 0.69 0.58 0.47 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
82 临沧 6.69 0.77 0.67 0.57 0.47 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
83 南昌 6.65 0.82 0.75 0.66 0.54 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
84 九江 6.59 0.80 0.72 0.60 0.51 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
85 安庆 6.51 0.84 0.76 0.68 0.62 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
86 唐山 6.44 0.83 0.71 0.62 0.52 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
87 达州 6.4 0.76 0.66 0.54 0.47 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
88 乌鲁木齐 6.4 0.80 0.69 0.56 0.43 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
89 镇江 6.35 0.83 0.76 0.65 0.54 无支付困难↓ [6,+∞) 负担不起↑
90 威海 6.34 0.85 0.75 0.66 0.53 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
91 马鞍山 6.32 0.83 0.74 0.64 0.55 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
92 晋城 6.25 0.88 0.79 0.70 0.61 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
93 邢台 6.23 0.85 0.77 0.66 0.54 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
94 衡水 6.22 0.83 0.70 0.56 0.47 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
95 十堰 6.18 0.79 0.68 0.54 0.43 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
96 黄冈 6.14 0.74 0.62 0.46 0.37 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
97 阜阳 6.09 0.84 0.77 0.68 0.61 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
98 运城 6.07 0.87 0.78 0.68 0.61 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
99 六安 6.05 0.83 0.74 0.66 0.58 无支付困难 [6,+∞) 负担不起↑
100 长春 5.92 0.81 0.70 0.59 0.49 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
101 孝感 5.9 0.74 0.63 0.49 0.40 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
102 承德 5.79 0.81 0.68 0.59 0.50 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
103 宣城 5.77 0.81 0.73 0.62 0.53 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
104 滁州 5.74 0.84 0.76 0.69 0.61 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
105 宝鸡 5.73 0.82 0.70 0.59 0.51 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
106 张家口 5.69 0.82 0.68 0.56 0.46 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
107 咸宁 5.54 0.78 0.68 0.56 0.47 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
108 潍坊 5.52 0.86 0.78 0.66 0.54 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
109 蚌埠 5.52 0.81 0.74 0.66 0.60 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
110 平顶山 5.46 0.81 0.72 0.62 0.55 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
111 普洱 5.45 0.77 0.67 0.57 0.41 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
112 烟台 5.35 0.82 0.73 0.63 0.52 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
113 黄石 5.33 0.79 0.68 0.53 0.44 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
114 肇庆 5.21 0.78 0.71 0.62 0.52 无支付困难↓ [5,6) 严重困难↑
115 济宁 5.14 0.85 0.77 0.65 0.56 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
116 淮南 5.12 0.85 0.78 0.69 0.60 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
117 鄂尔多斯 5 0.83 0.72 0.60 0.44 无支付困难 [5,6) 严重困难↑
118 遵义 4.94 0.80 0.72 0.61 0.50 无支付困难 [4,5) 中度困难↑
119 定西 4.9 0.80 0.69 0.57 0.46 无支付困难 [4,5) 中度困难↑
120 赤峰 4.85 0.84 0.72 0.61 0.50 无支付困难 [4,5) 中度困难↑
121 巴彦淖尔 4.75 0.81 0.68 0.57 0.47 无支付困难 [4,5) 中度困难↑
122 荆门 4.74 0.78 0.66 0.52 0.42 无支付困难 [4,5) 中度困难↑
123 泸州 4.7 0.77 0.66 0.56 0.47 无支付困难 [4,5) 中度困难↑
124 阳泉 4.47 0.84 0.71 0.61 0.50 无支付困难 [4,5) 中度困难↑
125 乌兰察布 4.41 0.82 0.70 0.60 0.51 无支付困难 [4,5) 中度困难↑
126 六盘水 4.4 0.80 0.69 0.58 0.46 无支付困难 [4,5) 中度困难↑
127 白银 4.38 0.82 0.71 0.59 0.52 无支付困难 [4,5) 中度困难↑
128 通辽 4.34 0.85 0.72 0.58 0.47 无支付困难 [4,5) 中度困难↑
129 包头 4.26 0.82 0.69 0.57 0.47 无支付困难 [4,5) 中度困难↑
130 庆阳 4.2 0.82 0.70 0.60 0.50 无支付困难 [4,5) 中度困难↑
131 嘉峪关 3.97 0.79 0.69 0.57 0.43 无支付困难 [3,4) 轻度困难↑
132 呼伦贝尔 3.6 0.79 0.66 0.58 0.48 无支付困难 [3,4) 轻度困难↑
133 张掖 3.57 0.78 0.62 0.49 0.33 无支付困难 [3,4) 轻度困难↑
134 金昌 3.49 0.81 0.69 0.56 0.43 无支付困难 [3,4) 轻度困难↑
135 克拉玛依 3.04 0.80 0.71 0.62 0.48 无支付困难 [3,4) 轻度困难↑
  • 数据来源:1.禧泰数据
  • 2.各城市统计年鉴
  • 3.《国民经济和社会发展统计公报》
  • 4.《中国城市年鉴》