| 序号 | 城市名称 | 省份 |
单价(元/㎡)
|
|---|
| 1 | 深圳 | 广东 | 68,988 |
| 2 | 上海 | 上海 | 61,103 |
| 3 | 北京 | 北京 | 54,653 |
| 4 | 杭州 | 浙江 | 35,128 |
| 5 | 广州 | 广东 | 34,365 |
| 6 | 厦门 | 福建 | 32,675 |
| 7 | 三亚 | 海南 | 32,069 |
| 8 | 南京 | 江苏 | 24,173 |
| 9 | 珠海 | 广东 | 20,719 |
| 10 | 东莞 | 广东 | 20,547 |
线上客服
0532-58860566
