超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 金景花语城 | 松山区 | 赤峰 | 8,193 | +1.04% | -1.82% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 宇恒·玖玺台 | 松山区 | 赤峰 | 6,963 | -1.55% | -4.14% |
| 3 | 吉祥阳光新城 | 松山区 | 赤峰 | 6,943 | -1.32% | -1.53% |
| 4 | 锦绣花园 | 松山区 | 赤峰 | 6,937 | -8.42% | +2.6% |
| 5 | 中梁·首府壹号 | 松山区 | 赤峰 | 6,823 | -0.63% | -1.51% |
| 6 | 万合福邸 | 松山区 | 赤峰 | 6,653 | +0.16% | -3.52% |
| 7 | 阳光花园 | 松山区 | 赤峰 | 6,626 | -3.62% | -- |
| 8 | 松北家园 | 松山区 | 赤峰 | 6,498 | +2.27% | -7.04% |
| 9 | 丽水河畔 | 敖汉旗 | 赤峰 | 6,395 | -1.02% | -- |
| 10 | 金泰隆棠 | 松山区 | 赤峰 | 6,277 | +4.46% | -- |
线上客服
0532-58860566
