超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 和平区 | 沈阳 | 11,712 | -2.39% | -17.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 皇姑区 | 沈阳 | 8,911 | -1.36% | -12.32% |
| 3 | 浑南区 | 沈阳 | 8,846 | -3.78% | -6.55% |
| 4 | 沈河区 | 沈阳 | 8,770 | -1.25% | -20.22% |
| 5 | 铁西区 | 沈阳 | 8,081 | +0.71% | -8.16% |
| 6 | 大东区 | 沈阳 | 7,623 | -0.34% | -10.05% |
| 7 | 于洪区 | 沈阳 | 7,616 | -0.46% | -3.4% |
| 8 | 沈北新区 | 沈阳 | 6,496 | -3.68% | -9.58% |
| 9 | 苏家屯区 | 沈阳 | 5,851 | -1.87% | -4.89% |
线上客服
0532-58860566
