超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 金茂府 | 岳麓区 | 长沙 | 22,359 | +2.67% | +11.84% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 晟通牡丹舸 | 岳麓区 | 长沙 | 20,473 | -2.06% | +9.76% |
| 3 | 长沙建发观云 | 岳麓区 | 长沙 | 19,779 | -1% | -- |
| 4 | 卓越中寰 | 岳麓区 | 长沙 | 18,788 | -3.68% | -3.28% |
| 5 | 保利国际广场 | 天心区 | 长沙 | 18,748 | -4.36% | +19.52% |
| 6 | 万科里梅溪郡 | 岳麓区 | 长沙 | 18,120 | -0.25% | -14.55% |
| 7 | 南山雍江汇 | 岳麓区 | 长沙 | 16,319 | -11.13% | -5.45% |
| 8 | 中欣楚天御府 | 开福区 | 长沙 | 16,177 | -1.3% | +0.04% |
| 9 | 中建翡翠天序 | 雨花区 | 长沙 | 15,814 | 0% | -- |
| 10 | 时代建发和著 | 望城区 | 长沙 | 15,043 | -12.58% | -3.63% |
线上客服
0532-58860566
