超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 博士名城 | 平桥区 | 信阳 | 9,298 | -2.46% | -2.59% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 经典花园 | 浉河区 | 信阳 | 7,766 | -5.08% | -12.2% |
| 3 | 清华园 | 平桥区 | 信阳 | 7,751 | +12.11% | -14.58% |
| 4 | 恒大豪庭 | 平桥区 | 信阳 | 7,562 | +11.11% | -4.9% |
| 5 | 信阳碧桂园 | 平桥区 | 信阳 | 7,108 | -0.88% | -7.8% |
| 6 | 锦江城 | 平桥区 | 信阳 | 7,103 | +4.11% | -14.05% |
| 7 | 台北城上城 | 平桥区 | 信阳 | 6,996 | -7.52% | +6.93% |
| 8 | 中铁·领秀城 | 浉河区 | 信阳 | 6,402 | -5.26% | +0.19% |
| 9 | 明辉·阿卡迪亚小区 | 平桥区 | 信阳 | 6,332 | +0.47% | -16.09% |
| 10 | 报晓新村 | 浉河区 | 信阳 | 6,304 | +17.76% | -9.23% |
线上客服
0532-58860566
