超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 鑫海家园 | 建华区 | 齐齐哈尔 | 7,219 | -3.89% | +3.09% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 名人花园 | 建华区 | 齐齐哈尔 | 6,334 | +2.8% | +2.86% |
| 3 | 嘉禾国际 | 建华区 | 齐齐哈尔 | 5,511 | +4.16% | +9.85% |
| 4 | 金龙家园 | 拜泉县 | 齐齐哈尔 | 5,502 | -3.3% | +1.26% |
| 5 | 亨元新都会 | 龙沙区 | 齐齐哈尔 | 5,382 | -3.96% | +9.1% |
| 6 | 中汇城 | 龙沙区 | 齐齐哈尔 | 5,086 | -4.69% | -9.68% |
| 7 | 安智小区 | 龙沙区 | 齐齐哈尔 | 4,264 | -0.32% | -- |
| 8 | 时尚嘉园 | 拜泉县 | 齐齐哈尔 | 3,813 | -1.22% | -11.45% |
线上客服
0532-58860566
