超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 辰能·溪树庭院 | 南岗区 | 哈尔滨 | 18,616 | +12.62% | -3.63% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 爱达九溪 | 南岗区 | 哈尔滨 | 15,694 | -0.62% | -1.94% |
| 3 | 红星威尼斯庄园 | 松北区 | 哈尔滨 | 15,026 | -19.35% | +12.93% |
| 4 | 悦城小区 | 南岗区 | 哈尔滨 | 14,985 | -3.79% | -22.02% |
| 5 | 东方新天地 | 南岗区 | 哈尔滨 | 13,564 | +9.09% | -8.61% |
| 6 | 新湖·明珠 | 道里区 | 哈尔滨 | 13,420 | -0.96% | -3.5% |
| 7 | 群力玫瑰湾 | 道里区 | 哈尔滨 | 12,835 | -18.77% | +5.95% |
| 8 | 鲁商凤凰城 | 南岗区 | 哈尔滨 | 12,610 | -1.04% | -12.51% |
| 9 | 善上居 | 香坊区 | 哈尔滨 | 12,282 | +4.82% | -10.93% |
| 10 | 金色莱茵 | 南岗区 | 哈尔滨 | 11,731 | -4.82% | -10.13% |
线上客服
0532-58860566
