超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 荣和天誉 | 城中区 | 柳州 | 20,438 | -5.23% | -7.4% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 上东龙城世家 | 城中区 | 柳州 | 11,796 | +1.84% | +2.2% |
| 3 | 龙光莲花山项目 | 城中区 | 柳州 | 11,066 | +29.54% | +15.28% |
| 4 | 绿城·杨柳郡 | 柳北区 | 柳州 | 9,586 | +1.11% | -11.33% |
| 5 | 万达·华城 | 柳南区 | 柳州 | 8,779 | -3.25% | -2.36% |
| 6 | 彰泰·江与城 | 城中区 | 柳州 | 8,062 | -1.18% | -5.45% |
| 7 | 南亚名邸 | 鱼峰区 | 柳州 | 6,982 | +3.18% | -7.41% |
| 8 | 万和·新希望 | 城中区 | 柳州 | 6,959 | +3.14% | -24.06% |
| 9 | 柳州万科城 | 柳北区 | 柳州 | 6,517 | -4.77% | +9.56% |
| 10 | 荣御·优山美地 | 鱼峰区 | 柳州 | 6,470 | -0.92% | +3.2% |
线上客服
0532-58860566
