超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 海岸华府 | 银海区 | 北海 | 8,321 | +9.92% | -8.17% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 森海豪庭 | 银海区 | 北海 | 8,002 | -5.51% | +21.77% |
| 3 | 棕榈泉花园 | 银海区 | 北海 | 7,414 | +4.91% | +38.98% |
| 4 | 山湖海·上城 | 海城区 | 北海 | 7,310 | +1.81% | +3.24% |
| 5 | 金昌皇家海湾公馆 | 银海区 | 北海 | 7,235 | -11.22% | -5.23% |
| 6 | 屋仔村 | 海城区 | 北海 | 6,609 | +1.43% | +8.5% |
| 7 | 海悦华府 | 银海区 | 北海 | 6,589 | -1.66% | -19.94% |
| 8 | 越亚·天赐良园 | 银海区 | 北海 | 6,549 | -7.86% | -10.34% |
| 9 | 嘉盛名都 | 银海区 | 北海 | 6,441 | +9.41% | +11.41% |
| 10 | 永高未来城 | 海城区 | 北海 | 6,229 | -3.12% | +24.61% |
线上客服
0532-58860566
