超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 渝中区 | 重庆 | 14,676 | +6.03% | -2.61% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江北区 | 重庆 | 12,847 | -0.07% | -13.54% |
| 3 | 渝北区 | 重庆 | 12,335 | +3.03% | -8.81% |
| 4 | 沙坪坝区 | 重庆 | 10,674 | +1.59% | -6.47% |
| 5 | 南岸区 | 重庆 | 10,653 | -1.87% | -10.69% |
| 6 | 九龙坡区 | 重庆 | 9,475 | +1.06% | -11.03% |
| 7 | 北碚区 | 重庆 | 9,132 | +0.48% | -6.04% |
| 8 | 巴南区 | 重庆 | 8,636 | +1.34% | -7.09% |
| 9 | 大渡口区 | 重庆 | 8,432 | +0.19% | -6.75% |
| 10 | 云阳县 | 重庆 | 8,238 | -1.31% | -2.8% |
线上客服
0532-58860566
