超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 黄浦区 | 上海 | 114,161 | -0.31% | +1.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 徐汇区 | 上海 | 85,695 | +0.67% | +10.19% |
| 3 | 静安区 | 上海 | 85,317 | -0.68% | -1.39% |
| 4 | 长宁区 | 上海 | 76,501 | +4.3% | +3.07% |
| 5 | 虹口区 | 上海 | 65,298 | -0.27% | -11.2% |
| 6 | 浦东新区 | 上海 | 64,710 | +2.53% | -0.35% |
| 7 | 普陀区 | 上海 | 63,108 | +1.6% | -2.82% |
| 8 | 杨浦区 | 上海 | 62,406 | +1.88% | -12.02% |
| 9 | 闵行区 | 上海 | 54,760 | +1.07% | -2.85% |
| 10 | 青浦区 | 上海 | 47,039 | +10.65% | -14.88% |
线上客服
0532-58860566
