超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 华漕镇 | 闵行区 | 上海 | 77,385 | -0.78% | -28.23% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 华泾镇 | 徐汇区 | 上海 | 69,797 | -1.66% | +4.02% |
| 3 | 北蔡镇 | 浦东新区 | 上海 | 68,266 | +3.15% | -6.72% |
| 4 | 新泾镇 | 长宁区 | 上海 | 68,178 | +3.38% | +5.99% |
| 5 | 徐泾镇 | 青浦区 | 上海 | 67,609 | +1.9% | -17.91% |
| 6 | 金桥镇 | 浦东新区 | 上海 | 67,437 | -4.93% | -11.44% |
| 7 | 张江镇 | 浦东新区 | 上海 | 64,149 | -14.54% | -0.16% |
| 8 | 虹桥镇 | 闵行区 | 上海 | 63,958 | -1.03% | -7.77% |
| 9 | 长征镇 | 普陀区 | 上海 | 63,397 | +0.94% | -3.13% |
| 10 | 康桥镇 | 浦东新区 | 上海 | 60,648 | +11.47% | -1.91% |
线上客服
0532-58860566
