超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 鼓楼区 | 福州 | 27,577 | -1.24% | -10.65% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 台江区 | 福州 | 21,900 | -3.48% | -9.95% |
| 3 | 仓山区 | 福州 | 19,444 | -1.52% | -9.31% |
| 4 | 晋安区 | 福州 | 18,807 | -0.64% | -11.18% |
| 5 | 长乐区 | 福州 | 14,267 | -9.63% | -8.9% |
| 6 | 马尾区 | 福州 | 12,908 | +7% | -4.5% |
| 7 | 闽侯县 | 福州 | 12,315 | +4.2% | -17.67% |
| 8 | 福清市 | 福州 | 11,487 | -3.25% | -8.95% |
| 9 | 连江县 | 福州 | 10,928 | +5.72% | +8.26% |
线上客服
0532-58860566
