超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 南磨房地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 59,410 | +27.12% | -17.1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 豆各庄地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 56,167 | +0.98% | +45.95% |
| 3 | 七宝镇 | 闵行区 | 上海 | 49,586 | -10.05% | +14.44% |
| 4 | 岳峰镇 | 晋安区 | 福州 | 43,778 | -0.74% | +42.5% |
| 5 | 高碑店地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 41,098 | +27.01% | -19.7% |
| 6 | 小汤山镇 | 昌平区 | 北京 | 37,591 | +2.41% | +11.96% |
| 7 | 英州镇 | 陵水县 | 陵水 | 31,455 | 0% | -- |
| 8 | 九亭镇 | 松江区 | 上海 | 30,243 | +10.25% | -17.68% |
| 9 | 石楼镇 | 番禺区 | 广州 | 26,700 | -1.48% | +8.75% |
| 10 | 南村镇 | 番禺区 | 广州 | 24,558 | -18.98% | -11.37% |
线上客服
0532-58860566
