超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 高碑店地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 23,118 | -5.67% | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 马桥镇 | 闵行区 | 上海 | 22,589 | -- | +10.9% |
| 3 | 长征镇 | 普陀区 | 上海 | 21,961 | +1.06% | -24.88% |
| 4 | 南翔镇 | 嘉定区 | 上海 | 21,846 | +0.77% | -- |
| 5 | 永顺镇 | 通州区 | 北京 | 20,250 | +6.06% | +13.96% |
| 6 | 太阳宫地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 16,405 | +0.59% | -17.99% |
| 7 | 高境镇 | 宝山区 | 上海 | 14,569 | -1.52% | +16.11% |
| 8 | 长生桥镇 | 南岸区 | 重庆 | 5,121 | -3.54% | +12.75% |
线上客服
0532-58860566
