全国房价中位数
2026年3月
  • 92万元    环比 +2.22%  
全国房租中位数
2026年3月
  • 1,700元/月    环比 +1.19%  
城市房价排行 2026年3月
排名 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比
38 宁德 11,262 -2.52%
39 泉州 11,060 -6.75%
40 汕头 10,904 -1.43%
41 大连 10,511 -2.95%
42 郑州 10,493 +1.32%
43 昆明 10,371 +1.73%
44 扬州 10,296 -0.16%
45 漳州 10,081 -2.6%
46 南宁 10,079 +4.61%
47 南通 9,999 +1.73%
48 芜湖 9,936 +8.02%
城市租金排行 2026年3月
排名 城市名称 平均单价(元/月/㎡) 环比
43 济南 23.71 -1.54%
44 西双版纳 23.64 -9.1%
45 莆田 23.53 -0.94%
46 丽水 23.37 -2.27%
47 长春 23.33 -0.16%
48 昆明 23.27 -0.91%
49 宁德 23.03 -2.65%
50 泉州 22.79 -0.06%
51 贵阳 22.76 -1.07%
52 常州 22.50 -0.36%
53 嘉兴 22.45 +0.33%
禧泰数据覆盖全国所有城市,2005年开始
了解更多
地级及以上城市 337
行政区域 2,932
城镇住区 72.0万
租售房源 27.9亿 套次

合作伙伴