全国房价中位数
2026年2月
  • 90万元    环比 0.00%  
全国房租中位数
2026年2月
  • 1,680元/月    环比 -1.18%  
城市房价排行 2026年2月
排名 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比
15 苏州 16,537 -7.85%
16 青岛 16,121 +1.36%
17 温州 15,602 +2.91%
18 丽水 15,045 +4.22%
19 无锡 14,531 +3.09%
20 成都 14,426 +4.34%
21 绍兴 14,225 +4.66%
22 金华 13,895 -13.94%
23 合肥 13,864 -6.13%
24 海口 13,522 +2.58%
25 佛山 13,413 +1.04%
城市租金排行 2026年2月
排名 城市名称 平均单价(元/月/㎡) 环比
6 三亚 47.61 -4.76%
7 南京 43.52 +3.73%
8 林芝 41.91 +1.88%
9 厦门 39.43 -3.56%
10 天津 35.83 +10.3%
11 成都 35.06 -0.24%
12 武汉 33.53 +15.73%
13 福州 33.47 +2.74%
14 珠海 33.13 -0.66%
15 拉萨 31.33 +4.53%
16 海口 31.13 +4.35%
禧泰数据覆盖全国所有城市,2005年开始
了解更多
地级及以上城市 337
行政区域 2,932
城镇住区 71.9万
租售房源 27.8亿 套次

合作伙伴