超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 瑞安市 | 温州 | 19,282 | +1.82% | +22.51% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 乐清市 | 温州 | 17,961 | +4.71% | -13.23% |
| 3 | 鹿城区 | 温州 | 16,834 | -2.59% | -13.51% |
| 4 | 瓯海区 | 温州 | 16,531 | +1.04% | -3.99% |
| 5 | 苍南县 | 温州 | 14,786 | -0.05% | -1.3% |
| 6 | 龙湾区 | 温州 | 13,332 | -0.13% | -12.19% |
| 7 | 永嘉县 | 温州 | 12,037 | +6.47% | -22% |
| 8 | 平阳县 | 温州 | 10,957 | -4.49% | -2.41% |
| 9 | 龙港市 | 温州 | 10,203 | +1.53% | -11.23% |
线上客服
0532-58860566
