超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 中梁·铂悦府 | 临海市 | 台州 | 22,482 | +1.32% | -2.97% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 湖畔尚城 | 临海市 | 台州 | 20,470 | -0.76% | +1.7% |
| 3 | 华鸿·中央公园 | 天台县 | 台州 | 19,321 | -1.02% | -16.89% |
| 4 | 苏泊尔·翡翠花园 | 温岭市 | 台州 | 18,981 | +5.59% | -13.41% |
| 5 | 华鸿·台州大公馆 | 椒江区 | 台州 | 18,142 | -1.73% | -14.37% |
| 6 | 杨帆伟星·天桐悦 | 天台县 | 台州 | 18,098 | +13.46% | -1.7% |
| 7 | 杨帆泊悦 | 天台县 | 台州 | 16,916 | +1.24% | +8.47% |
| 8 | 青春家园 | 临海市 | 台州 | 16,779 | +1.47% | -0.51% |
| 9 | 国际汇晶城 | 临海市 | 台州 | 16,623 | -12.27% | -4.29% |
| 10 | 蓝城澄园 | 黄岩区 | 台州 | 15,971 | -1.22% | -0.81% |
线上客服
0532-58860566
