超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 武林壹号 | 拱墅区 | 杭州 | 123,319 | 0% | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欣盛·东方润园 | 上城区 | 杭州 | 112,459 | -3.92% | -0.65% |
| 3 | 凤起钱潮 | 上城区 | 杭州 | 110,654 | +2.43% | -1.29% |
| 4 | 滨江金色海岸 | 上城区 | 杭州 | 104,838 | +2.15% | -7.04% |
| 5 | 滨江金地御品 | 上城区 | 杭州 | 96,793 | 0% | +0.3% |
| 6 | 钱新绿城·新绿园 | 上城区 | 杭州 | 90,286 | +1.96% | +11.73% |
| 7 | 钱江御府 | 上城区 | 杭州 | 90,205 | -1.39% | +1.16% |
| 8 | 首开杭州金茂府 | 拱墅区 | 杭州 | 90,196 | -0.39% | +4.96% |
| 9 | 绿城·留香园 | 上城区 | 杭州 | 85,902 | +0.17% | -2.83% |
| 10 | 钱江新城 | 上城区 | 杭州 | 85,559 | +1.1% | +7.71% |
线上客服
0532-58860566
