超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 西城区 | 北京 | 120,771 | -4.53% | -1.43% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 东城区 | 北京 | 92,466 | +2.53% | -7.95% |
| 3 | 海淀区 | 北京 | 84,774 | -1.38% | -10.74% |
| 4 | 朝阳区 | 北京 | 63,397 | -1.38% | -9.02% |
| 5 | 丰台区 | 北京 | 48,808 | +0.77% | -12.22% |
| 6 | 石景山区 | 北京 | 47,839 | -3.99% | -0.71% |
| 7 | 大兴区 | 北京 | 37,095 | -2.68% | -12.44% |
| 8 | 通州区 | 北京 | 35,644 | +0.71% | -12.75% |
| 9 | 顺义区 | 北京 | 35,175 | -5.75% | -7.49% |
| 10 | 昌平区 | 北京 | 34,475 | -2.97% | -20.05% |
线上客服
0532-58860566
