超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 中国中铁·诺德山海春风 | 西山区 | 昆明 | 27,360 | -2.6% | -7.55% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 俊发九夏云水 | 西山区 | 昆明 | 23,050 | -5.55% | +3.6% |
| 3 | 山海湾 | 官渡区 | 昆明 | 20,901 | +2.61% | +9.45% |
| 4 | 金科江湖海 | 官渡区 | 昆明 | 19,929 | -4.61% | -12.25% |
| 5 | 龙湖·揽境 | 西山区 | 昆明 | 19,313 | +8.63% | +4.15% |
| 6 | 绿地·海珀澜庭 | 西山区 | 昆明 | 18,741 | +4.01% | -7.49% |
| 7 | 中国铁建·西派国樾 | 官渡区 | 昆明 | 18,393 | -3.63% | -6.66% |
| 8 | 万和花园 | 西山区 | 昆明 | 18,360 | -9.44% | -2.73% |
| 9 | 龙湖·天第 | 官渡区 | 昆明 | 17,698 | +9.74% | +11.06% |
| 10 | 怡锦苑小区 | 五华区 | 昆明 | 16,502 | +1.59% | +7.2% |
线上客服
0532-58860566
