超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 雁塔区 | 西安 | 17,445 | -4.35% | -21.96% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 长安区 | 西安 | 13,857 | +3.05% | -18.26% |
| 3 | 灞桥区 | 西安 | 13,224 | +2.41% | -12.49% |
| 4 | 碑林区 | 西安 | 12,646 | -2.55% | -6.65% |
| 5 | 未央区 | 西安 | 11,517 | -0.06% | -17.98% |
| 6 | 莲湖区 | 西安 | 9,855 | -3.11% | -18.78% |
| 7 | 新城区 | 西安 | 9,054 | -1.85% | -14.88% |
| 8 | 临潼区 | 西安 | 7,268 | +0.62% | -16.14% |
| 9 | 高陵区 | 西安 | 6,492 | +0.85% | -7.39% |
| 10 | 阎良区 | 西安 | 6,290 | -0.09% | -6.8% |
线上客服
0532-58860566
