超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 乐苑小区 | 潞州区 | 长治 | 10,896 | +7% | -3.9% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 长兴小区 | 潞州区 | 长治 | 10,732 | +2.98% | +1.04% |
| 3 | 滨河城上城 | 潞州区 | 长治 | 9,168 | -1.11% | -4.4% |
| 4 | 英华小区 | 潞州区 | 长治 | 8,988 | +2.51% | +5.24% |
| 5 | 佳美绿洲 | 潞州区 | 长治 | 8,962 | +5.28% | +1.61% |
| 6 | 星湖湾 | 潞州区 | 长治 | 8,958 | -0.36% | +3.19% |
| 7 | 沁芳苑 | 潞州区 | 长治 | 8,595 | +3.6% | -4.2% |
| 8 | 御泽嘉园 | 潞州区 | 长治 | 8,482 | +0.04% | -7.24% |
| 9 | 东城嘉苑 | 潞州区 | 长治 | 8,442 | +4.99% | -3.26% |
| 10 | 飞龙小区 | 潞州区 | 长治 | 8,320 | -2.31% | +8.98% |
线上客服
0532-58860566
