超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 莱山区 | 烟台 | 11,314 | -0.47% | +10.22% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 芝罘区 | 烟台 | 10,045 | +22.68% | +4.47% |
| 3 | 蓬莱区 | 烟台 | 6,840 | +12.45% | +2.15% |
| 4 | 福山区 | 烟台 | 6,733 | -11.04% | -8.32% |
| 5 | 莱州市 | 烟台 | 6,024 | +1.14% | +1.92% |
| 6 | 牟平区 | 烟台 | 5,990 | +4.56% | -4.49% |
| 7 | 莱阳市 | 烟台 | 5,671 | +6.05% | -11.11% |
| 8 | 龙口市 | 烟台 | 5,015 | -10.5% | -21.16% |
| 9 | 海阳市 | 烟台 | 4,861 | +2.12% | -2.27% |
线上客服
0532-58860566
