超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 崂山区 | 青岛 | 40,806 | +2.04% | -10.62% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 市南区 | 青岛 | 30,870 | -0.35% | -2.68% |
| 3 | 市北区 | 青岛 | 19,568 | +2.35% | -7.62% |
| 4 | 李沧区 | 青岛 | 16,605 | +2.42% | -0.34% |
| 5 | 黄岛区 | 青岛 | 12,814 | -0.99% | -10.85% |
| 6 | 城阳区 | 青岛 | 11,691 | -7.01% | -3.96% |
| 7 | 即墨区 | 青岛 | 9,280 | -1.43% | +1.07% |
| 8 | 平度市 | 青岛 | 6,708 | +4.93% | -7.43% |
| 9 | 胶州市 | 青岛 | 6,323 | +1.12% | -13.26% |
| 10 | 莱西市 | 青岛 | 5,515 | +1.31% | -11.4% |
线上客服
0532-58860566
