超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 西城区 | 北京 | 118,283 | +1% | -3.69% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 东城区 | 北京 | 90,002 | -3.17% | -11.88% |
| 3 | 海淀区 | 北京 | 84,994 | +2.73% | -10.22% |
| 4 | 朝阳区 | 北京 | 61,730 | 0% | -8.72% |
| 5 | 丰台区 | 北京 | 47,484 | +0.95% | -14.41% |
| 6 | 石景山区 | 北京 | 44,557 | -0.83% | -11.3% |
| 7 | 大兴区 | 北京 | 36,898 | +0.08% | -10.87% |
| 8 | 昌平区 | 北京 | 36,542 | +3.42% | -9.82% |
| 9 | 通州区 | 北京 | 34,342 | +1.29% | -12.91% |
| 10 | 顺义区 | 北京 | 33,990 | -7.16% | -8.05% |
线上客服
0532-58860566
