超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 众成御园 | 博兴县 | 滨州 | 9,815 | -0.58% | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 京博·翡王府 | 博兴县 | 滨州 | 9,033 | -7.25% | +3.15% |
| 3 | 星河上城 | 邹平市 | 滨州 | 8,702 | -2.91% | +7.93% |
| 4 | 九臻森林 | 邹平市 | 滨州 | 8,675 | -1.88% | +13.31% |
| 5 | 青建·和泰名苑 | 邹平市 | 滨州 | 8,403 | -2.9% | +6.09% |
| 6 | 京博雅苑 | 博兴县 | 滨州 | 7,960 | +2.02% | -5.16% |
| 7 | 金桂园 | 邹平市 | 滨州 | 7,940 | +13.28% | +12.3% |
| 8 | 凤凰城 | 邹平市 | 滨州 | 7,939 | +10.46% | +30.15% |
| 9 | 学府家园 | 博兴县 | 滨州 | 7,664 | +11.06% | +9.49% |
| 10 | 渤海·锦绣城 | 博兴县 | 滨州 | 7,537 | -4.47% | -12.89% |
线上客服
0532-58860566
