超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 首地红山郡 | 红山区 | 赤峰 | 7,523 | +1.07% | -14.02% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 翡翠明珠 | 松山区 | 赤峰 | 7,323 | -0.13% | -4.58% |
| 3 | 温馨家园 | 松山区 | 赤峰 | 7,288 | -1.85% | -1.9% |
| 4 | 亚兴国际公寓 | 松山区 | 赤峰 | 7,105 | +13.01% | +1.05% |
| 5 | 富兴嘉城 | 松山区 | 赤峰 | 6,928 | +7.55% | -10.92% |
| 6 | 中梁·首府壹号 | 松山区 | 赤峰 | 6,786 | -0.54% | -5% |
| 7 | 万合福邸 | 松山区 | 赤峰 | 6,783 | +1.96% | -4.88% |
| 8 | 长安小区 | 松山区 | 赤峰 | 6,643 | -0.65% | -19.47% |
| 9 | 帝景华苑 | 松山区 | 赤峰 | 6,308 | -1.13% | -9.4% |
| 10 | 金泰隆棠 | 松山区 | 赤峰 | 6,235 | -0.67% | -- |
线上客服
0532-58860566
