超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 聚隆城尚城 | 元宝区 | 丹东 | 8,956 | +0.26% | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 柏林大道 | 振兴区 | 丹东 | 8,106 | +4.1% | -15.32% |
| 3 | 月亮岛 | 振兴区 | 丹东 | 8,046 | -6.79% | -1.13% |
| 4 | 万隆和馨园 | 振兴区 | 丹东 | 7,601 | -1.63% | -5.42% |
| 5 | 万达华府 | 振兴区 | 丹东 | 7,555 | +3.65% | -4.05% |
| 6 | 丹建新时代 | 振安区 | 丹东 | 7,185 | -1.83% | +0.58% |
| 7 | 御景苑 | 元宝区 | 丹东 | 7,090 | +28.06% | +7.01% |
| 8 | 印象壹号 | 东港市 | 丹东 | 6,923 | +1.06% | +4.39% |
| 9 | 锦绣华城 | 振兴区 | 丹东 | 6,898 | +8.92% | -11.88% |
| 10 | 知春园 | 振兴区 | 丹东 | 6,772 | +0.92% | -2.56% |
线上客服
0532-58860566
