超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 科技花园 | 朝阳区 | 长春 | 17,619 | -3.85% | -1.56% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 应化所宿舍 | 朝阳区 | 长春 | 15,811 | -4.25% | -22.45% |
| 3 | 国信·净月别墅 | 净月区 | 长春 | 15,777 | +5.31% | -16.13% |
| 4 | 万达文华公馆 | 朝阳区 | 长春 | 14,900 | -1.26% | -4.47% |
| 5 | 中信御园 | 南关区 | 长春 | 14,539 | +0.97% | -- |
| 6 | 南郡水云天 | 朝阳区 | 长春 | 14,048 | -4.46% | -2.41% |
| 7 | 中海·国际社区 | 南关区 | 长春 | 13,829 | +25.84% | +20.97% |
| 8 | 御翠豪庭 | 南关区 | 长春 | 13,418 | -11.62% | +10.94% |
| 9 | 国信南湖公馆 | 朝阳区 | 长春 | 12,590 | -1.99% | -0.47% |
| 10 | 一品红城 | 朝阳区 | 长春 | 12,357 | -4.47% | +7.68% |
线上客服
0532-58860566
