超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 悦达·十里香溪 | 亭湖区 | 盐城 | 15,581 | -2.46% | -12.26% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 梧桐墅 | 亭湖区 | 盐城 | 14,808 | +1.48% | -22.23% |
| 3 | 紫金花园 | 亭湖区 | 盐城 | 14,417 | -6.27% | -14.51% |
| 4 | 万达·海派大观 | 东台市 | 盐城 | 11,306 | +6.9% | -5.8% |
| 5 | 观棠府 | 盐都区 | 盐城 | 11,222 | +16.47% | -3.33% |
| 6 | 龙湖·天奕 | 盐都区 | 盐城 | 11,022 | 0% | -- |
| 7 | 奥林匹克花园 | 亭湖区 | 盐城 | 10,895 | +0.24% | -12.87% |
| 8 | 绿地香港·新天地 | 亭湖区 | 盐城 | 10,885 | +2.61% | -- |
| 9 | 文璟臻苑 | 亭湖区 | 盐城 | 10,605 | -0.21% | -4.01% |
| 10 | 碧桂园·凤凰城 | 盐都区 | 盐城 | 10,591 | -2.12% | -8.75% |
线上客服
0532-58860566
