超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 甪直镇 | 吴中区 | 苏州 | 22,004 | +6.27% | +45.44% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 阳澄湖镇 | 相城区 | 苏州 | 17,154 | +0.72% | -7.4% |
| 3 | 花桥镇 | 昆山市 | 苏州 | 16,857 | +4.12% | -3.29% |
| 4 | 木渎镇 | 吴中区 | 苏州 | 16,439 | +4.57% | -2.21% |
| 5 | 胥口镇 | 吴中区 | 苏州 | 16,196 | -7.38% | -15.25% |
| 6 | 淀山湖镇 | 昆山市 | 苏州 | 15,795 | -5.97% | -14.97% |
| 7 | 黎里镇 | 吴江区 | 苏州 | 15,162 | -0.91% | +15.47% |
| 8 | 浒墅关镇 | 虎丘区 | 苏州 | 14,877 | -7.94% | -14.36% |
| 9 | 玉山镇 | 昆山市 | 苏州 | 14,416 | -7.08% | -21.13% |
| 10 | 东渚镇 | 虎丘区 | 苏州 | 14,129 | -13.61% | -11.91% |
线上客服
0532-58860566
