超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 鼓楼区 | 南京 | 38,551 | +3.27% | -11.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 建邺区 | 南京 | 36,328 | -5.36% | -10.66% |
| 3 | 玄武区 | 南京 | 32,061 | -1.17% | -7.55% |
| 4 | 秦淮区 | 南京 | 29,634 | +0.48% | -15.68% |
| 5 | 雨花台区 | 南京 | 23,598 | +1.97% | -20.2% |
| 6 | 栖霞区 | 南京 | 23,030 | -3.15% | -15.89% |
| 7 | 江宁区 | 南京 | 20,263 | +1.91% | -16.27% |
| 8 | 浦口区 | 南京 | 15,837 | -2.75% | -18.01% |
| 9 | 六合区 | 南京 | 8,489 | +4.76% | -13.78% |
| 10 | 溧水区 | 南京 | 7,190 | +0.55% | -11.52% |
线上客服
0532-58860566
