超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 尚书府 | 沈丘县 | 周口 | 5,949 | +9.49% | +2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 万基城 | 川汇区 | 周口 | 5,602 | +0.85% | -3.54% |
| 3 | 金科九号公馆 | 太康县 | 周口 | 5,331 | -- | -16.37% |
| 4 | 六盛未来华府 | 太康县 | 周口 | 5,292 | -- | -12.45% |
| 5 | 建业·幸福里 | 太康县 | 周口 | 5,120 | -- | -- |
| 6 | 法姬娜欧洲城 | 鹿邑县 | 周口 | 4,750 | -0.72% | -1.38% |
| 7 | 运河上郡 | 鹿邑县 | 周口 | 4,419 | -0.58% | -11.26% |
| 8 | 融辉城 | 商水县 | 周口 | 4,363 | +3.95% | -4.31% |
| 9 | 羲皇书香府第 | 淮阳区 | 周口 | 4,357 | -1.88% | -13.36% |
| 10 | 新和铭城 | 川汇区 | 周口 | 4,247 | +3.56% | -6.54% |
线上客服
0532-58860566
