超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 奥伦达部落 | 怀来县 | 张家口 | 19,412 | -0.4% | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 孔雀城 | 怀来县 | 张家口 | 12,546 | +15.5% | -13.21% |
| 3 | 拉斐水岸 | 怀来县 | 张家口 | 12,353 | -11.47% | -17.9% |
| 4 | 鸿威翡翠城 | 怀来县 | 张家口 | 10,678 | +17.31% | +2.94% |
| 5 | 鸿坤·悦山湖 | 怀来县 | 张家口 | 9,843 | -9.11% | -14.31% |
| 6 | 祥云国际小镇 | 桥东区 | 张家口 | 8,167 | -0.06% | -7.75% |
| 7 | 通胜德小区 | 桥西区 | 张家口 | 8,143 | +0.24% | -4.57% |
| 8 | 悦澜湾 | 桥东区 | 张家口 | 8,041 | +1.55% | -11.71% |
| 9 | 东方苑 | 桥东区 | 张家口 | 7,826 | +0.28% | -1.66% |
| 10 | 嶺秀城 | 桥西区 | 张家口 | 6,985 | -0.31% | -10.64% |
线上客服
0532-58860566
