超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 东方银座 | 丰泽区 | 泉州 | 19,739 | +0.07% | -7.04% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金山新村 | 鲤城区 | 泉州 | 17,785 | +0.36% | -4.67% |
| 3 | 海星小区 | 丰泽区 | 泉州 | 16,754 | +4.59% | -12.72% |
| 4 | 百信御江帝景 | 晋江市 | 泉州 | 16,378 | +5.52% | -4.32% |
| 5 | 金帝花园 | 丰泽区 | 泉州 | 15,328 | -0.19% | -5.36% |
| 6 | 格林春天 | 晋江市 | 泉州 | 13,867 | -1.71% | -3.69% |
| 7 | 龙湖嘉天下 | 晋江市 | 泉州 | 13,575 | +5.94% | -1.59% |
| 8 | 世茂御龙湾 | 晋江市 | 泉州 | 10,991 | +4.91% | -9% |
| 9 | 金茂·阳光城檀悦 | 惠安县 | 泉州 | 10,883 | -3.18% | -13.65% |
| 10 | 百德·康园云尚 | 石狮市 | 泉州 | 10,574 | +2.05% | -13.62% |
线上客服
0532-58860566
