超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 大沥镇 | 南海区 | 佛山 | 15,484 | +8.07% | +3.74% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 南庄镇 | 禅城区 | 佛山 | 12,447 | +8.35% | +6.38% |
| 3 | 北滘镇 | 顺德区 | 佛山 | 12,253 | -1.92% | -11.98% |
| 4 | 丹灶镇 | 南海区 | 佛山 | 11,790 | +30.79% | +18.49% |
| 5 | 陈村镇 | 顺德区 | 佛山 | 11,273 | +3.66% | -11.63% |
| 6 | 狮山镇 | 南海区 | 佛山 | 10,465 | -8.26% | -19.42% |
| 7 | 龙江镇 | 顺德区 | 佛山 | 9,956 | +8.24% | +5.92% |
| 8 | 乐从镇 | 顺德区 | 佛山 | 9,910 | -10.44% | -16.51% |
| 9 | 西樵镇 | 南海区 | 佛山 | 8,865 | -19.33% | +11.12% |
| 10 | 白坭镇 | 三水区 | 佛山 | 7,279 | +0.7% | -8.33% |
线上客服
0532-58860566
