超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 三正半山豪苑别墅 | 塘厦镇 | 东莞 | 53,070 | -3.63% | +2.82% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 鼎峰源著 | 南城区 | 东莞 | 50,281 | +4.09% | +15.73% |
| 3 | 三正半山豪门别墅 | 塘厦镇 | 东莞 | 50,174 | +1.54% | -- |
| 4 | 御景湾8号 | 东城区 | 东莞 | 49,624 | 0% | -- |
| 5 | 中信森林湖 | 南城区 | 东莞 | 43,509 | +10.94% | +22.09% |
| 6 | 皇马郦宫 | 东城区 | 东莞 | 40,218 | +14.14% | +20.38% |
| 7 | 嘉宏锦园 | 东城区 | 东莞 | 38,251 | +1.23% | +4.41% |
| 8 | 万科·棠樾 | 塘厦镇 | 东莞 | 36,067 | -1.26% | -21.52% |
| 9 | 天骄峰景 | 东城区 | 东莞 | 35,728 | -10.37% | -13.41% |
| 10 | 鼎峰尚境 | 寮步镇 | 东莞 | 33,758 | -5.16% | -33.97% |
线上客服
0532-58860566
