超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 御景湾8号 | 东城区 | 东莞 | 49,624 | -- | +4.76% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 三正半山豪门别墅 | 塘厦镇 | 东莞 | 49,414 | 0% | -- |
| 3 | 鼎峰源著 | 南城区 | 东莞 | 48,307 | -2.98% | +17.68% |
| 4 | 天骄峰景 | 东城区 | 东莞 | 39,860 | +3.22% | -9.14% |
| 5 | 万科汉邦·松湖半岛 | 大朗镇 | 东莞 | 37,900 | -11.68% | -- |
| 6 | 嘉宏锦园 | 东城区 | 东莞 | 37,785 | -9.35% | +6.1% |
| 7 | 万科·棠樾 | 塘厦镇 | 东莞 | 36,528 | +1.61% | -11.76% |
| 8 | 御花苑 | 南城区 | 东莞 | 36,188 | -11.17% | 0% |
| 9 | 君御旗峰豪园 | 莞城区 | 东莞 | 34,122 | +2.64% | -8.46% |
| 10 | 清华居 | 南城区 | 东莞 | 33,748 | +5.04% | +10.28% |
线上客服
0532-58860566
