超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 东区 | 中山 | 11,937 | -1.8% | -14.52% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 南朗镇 | 中山 | 11,510 | +9.65% | -3% |
| 3 | 石岐区 | 中山 | 9,811 | -4.59% | -9% |
| 4 | 坦洲镇 | 中山 | 9,149 | +2.45% | -13.95% |
| 5 | 西区 | 中山 | 8,843 | -2.25% | -15.41% |
| 6 | 三乡镇 | 中山 | 8,830 | +3.07% | -4.84% |
| 7 | 沙溪镇 | 中山 | 8,375 | +4.04% | -1.44% |
| 8 | 火炬开发区 | 中山 | 8,318 | -2.51% | -23.54% |
| 9 | 南区 | 中山 | 8,264 | -0.23% | -14.91% |
| 10 | 东升镇 | 中山 | 7,516 | +5.73% | +1.12% |
线上客服
0532-58860566
