超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 信达外滩府 | 镜湖区 | 芜湖 | 19,224 | 0% | +1.45% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 赭麓公馆 | 镜湖区 | 芜湖 | 16,372 | +6.59% | -2.97% |
| 3 | 安展·蔚然家园 | 鸠江区 | 芜湖 | 16,011 | +2.39% | -5.35% |
| 4 | 伟星·蔚蓝海岸 | 弋江区 | 芜湖 | 16,009 | +0.89% | +8.33% |
| 5 | 伟星·印江澜 | 弋江区 | 芜湖 | 15,893 | +2.63% | +9.74% |
| 6 | 伟星公园大道壹号 | 鸠江区 | 芜湖 | 15,423 | -6.23% | +1.4% |
| 7 | 伟星·国樾 | 弋江区 | 芜湖 | 14,862 | +0.94% | +7.62% |
| 8 | 官山花园 | 镜湖区 | 芜湖 | 14,504 | -2.89% | +1.82% |
| 9 | 绿影新村 | 镜湖区 | 芜湖 | 14,446 | +2.53% | +2.19% |
| 10 | 团结新村 | 镜湖区 | 芜湖 | 14,332 | +1.01% | +11.08% |
线上客服
0532-58860566
