超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 栢悦公馆 | 政务区 | 合肥 | 48,351 | +0.17% | -15.04% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 省政府机关宿舍 | 庐阳区 | 合肥 | 31,488 | -7.5% | -23.36% |
| 3 | 国建·香榭水都 | 政务区 | 合肥 | 30,635 | -4.4% | -4.35% |
| 4 | 保利堂悦 | 蜀山区 | 合肥 | 29,815 | +7.57% | +10.98% |
| 5 | 海亮红玺台 | 庐阳区 | 合肥 | 26,962 | -3.25% | -14.32% |
| 6 | 富世广场 | 庐阳区 | 合肥 | 25,983 | +2.71% | -15.89% |
| 7 | 万科·时代之光 | 滨湖新区 | 合肥 | 23,818 | +1.16% | -42.57% |
| 8 | 滨湖·书香门第 | 滨湖新区 | 合肥 | 20,733 | -1.47% | -24.09% |
| 9 | 国际花都 | 政务区 | 合肥 | 20,683 | -2.4% | -42.44% |
| 10 | 祥源城 | 高新区 | 合肥 | 20,301 | +1.53% | -18.96% |
线上客服
0532-58860566
